10. Altbulacher Berglauf am 25.07.2012
Frauen
Platz Name Vorname Verein Jahrg. AK Zeit
1. Kugele Martina LT Altburg 1970 1. w40 15:46
2. Waidelich Claudia SZ Calmbach 1970 2. w40 17:08
3. Walter Ursula SC Neubulach 1960 1. w50 17:47
4. Keppler Carmen SV Oberkollbach 1978 1. w30 18:50
5. Groeper Uta TSV Kuppingen 1973 1. w35 19:08
6. Sommer Silke VfL Ostelsheim 1969 3. w40 19:50
7. Grabis Léa WSV Schömberg 1999 1. wJU18 20:08
8. Grabis Eva WSV Schömberg 2002 2. wJU18 20:08
9. Greenwood Jessica TSV Wildbad 1997 3. wJU18 20:14
10. Dowideit Susanne VfL Ostelsheim 1968 4. w40 23:05
11. Wiedenmann Hannelore LT Sulz am Eck 1957 1. w55 31:38
Männer
Platz Name Vorname Verein Jahrg. AK Zeit
1. Schwarzer Andreas SV Oberkollbach 1984 1. mHK 12:59
2. Gauß Wolfgang Tria Kayh 1966 1. m45 13:29
3. Luft Viktor SV Rotfelden 1974 1. m35 13:45
4. Robra Wolfgang SZ Calmbach 1958 1. m50 13:50
5. Groteloh Sebastian TSV Schwarzenberg 1974 2. m35 13:55
6. Kopp Daniel TSV Calw 1978 1. m30 14:08
7. Gotsch Armin VfL Ostelsheim 1970 1. m40 14:10
8. Wörner Thomas Vorsicht-Elch-Herrenberg 1971 2. m40 14:11
9. Wörner Steffen Vorsicht-Elch-Herrenberg 1969 3. m40 14:17
10. Kober Gregor LT Altburg 1967 2. m45 14:43
11. Spiekermann Markus LT Altburg 1967 3. m45 14:43
12. Roth Alexander Team Erdinger Alkoholfrei 1969 4. m40 14:51
13. Roller Dieter SC Neubulach 1969 5. m40 15:10
14. Keppler Stefan SV Oberkollbach 1978 2. m30 15:16
15. Hindenach Andreas Team Radax 1987 2. mHK 15:24
16. Wolf Frank LC Waldachtal 1964 4. m45 15:25
17. Richter Peter SZ Calmbach 1963 5. m45 15:31
18. Waidelich Daniel SZ Calmbach 1968 6. m40 15:41
19. Lutz Tom SC Neubulach 1999 1. mJU18 15:52
20. Krehl Günter VfL Ostelsheim 1948 1. m60 15:56
21. Sommer Frank VfL Ostelsheim 1969 6. m45 16:08
22. Schlager Dietmar MNL Bischweier 1966 7. m45 16:11
23. Kampert Andreas VfL Ostelsheim 1959 2. m50 16:24
24. Keppler Uwe LT Altburg 1958 3. m50 16:26
25. Morof Ralf Ostelsheim 1969 7. m40 16:34
26. Brenken Max Speedies SV Oberkollbach 1999 2. mJU18 16:41
27. Dowideit Markus Stuttgart 1973 3. m35 16:51
28. Rentschler Helmut LT Altburg 1959 4. m50 16:53
29. Maisenbacher Hans FC Unterkirnach 1950 2. m60 16:58
30. Braun Ewald Simmersfeld 1962 5. m50 16:59
31. Deuble Pierre SC Neubulach 1992 3. mHK 17:02
32. Gubitzer Willi VfL Ostelsheim 1950 3. m60 17:04
33. Kaupp Peter LT Sulz am Eck 1969 8. m40 17:13
34. Stein Thomas Team Stein 1983 4. mHK 17:15
35. Bohnet Benjamin SC Neubulach 1991 5. mHK 17:35
36. Dalcolmo Roland LT Altburg 1961 6. m50 17:41
37. Krießler Reinhard SV Oberkollbach 1964 8. m45 17:48
38. Holbrokk Yash Flat Tire 1964 9. m45 17:52
39. Paulus Herbert FW Deckenpfronn 1959 7. m50 17:58
40. Greenwood Phillip TSV Wildbad 1957 1. m55 18:02
41. Scharp Daniel Flat Tire 1982 3. m30 18:06
42. Schmidhuber Horst Stammheim 1958 8. m50 19:06
43. Stone Bernie Flat Tire 1972 9. M40 19:15
44. Lucheans Sarg Flat Tire 1980 4. m30 19:59
45. Köngeter Bruno TSV Kuppingen 1953 2. m55 20:25
46. Conrads Nicolas LT Altburg 1994 6. mHK 20:37
47. Grabis Thomas WSV Schömberg 1962 9. m50 21:57
48. Deeg Jürgen VfL Ostelsheim 1942 1. m70 25:19
49. Wiedenmann Walter LT Sulz am Eck 1947 1. m65 26:07
Start: 19:30 Uhr bei 26° C (tagsüber sonnig und teilweise heiß)