Bezirksoffene Veranstaltung mit Bezirksmeisterschaft Jugend und Aktive: genehmigt und amtl. Aufsicht Fritz Sander
12. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer" 19. Juni 2002 -  2 000 Meter
Etwa 30 °, bewölkt, schwül. Start 19.29 Uhr.
PL SN Pass Name JG Verein Platz AK Zeit
1 6 Christoph Scharr 89 TV Dornstetten 1 M 13 7:02,4
2 5 25034 Benedikt Karus 90 Skiclub Loßburg 1 M 12 7:13,7
3 84 18903 Sven Weispfennig 88 Skiclub Loßburg 1 M 14 7:22,7
4 12 26760 Andreas Lutz 88 VfL Nagold 2 M 14 7:25,3
5 14 Benjamin Pfrommer 90 LG Calw 2 M 12 7:31,3
6 4 23909 Florian Lusch 89 Skiclub Loßburg 2 M 13 7:56,0
7 82 18906 Lars Weispfennig 90 Skiclub Loßburg 2 M 12 8:17,9
8 10 25073 Florian Stahr 89 VfL Nagold 3 M 13 8:19,8
Bezirksoffene Veranstaltung mit Bezirksmeisterschaft Jugend und Aktive: genehmigt und amtl. Aufsicht Fritz Sander
12. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer" 19. Juni 2002 -  3 000 Meter
A- Lauf (2. Rennen), etwa 28°, bewölkt, schwül. Start 20.50 Uhr. - B-Lauf (1. Rennen), etwa  29 °, bewölkt, schwül. Start 20.31 Uhr.
PL SN Pass Name JG Verein Lauf Platz AK Zeit
1 50 20655 Rico Loy 86 LG Badenova Nords. A 1 M JB 9:09,4
2 44 2112 Thomas Gigl 71 LG Badenova Nords. A 1 M 30 9:14,7
3 51 Pass Fred Gaiser 67 LG Badenova Nords. A 1 M 35 9:21,3
4 1 13772 Ulrich Dorn 59 VfL Ostelsheim A 1 M 40 9:24,0
5 2 23609 Florian Holzhoffer 87 TSV Waldenbuch A 1 M 15 9:55,6
6 7 2147 Ulrich Ohngemach 68 LG Calw A 2 M 30 10:04,1
7 8 11027 Günter Schrön 46 VfL Ostelsheim B 1 M 55 10:11,9
8 5 21123 Konrad Ulmer 59 SV Böblingen A 2 M 40 10:13,5
9 4 20234 Gunther Moll 72 VfL Ostelsheim A 3 M 30 10:14,6
10 53 8237 Frank Weitkamp 63 VfL Freudenstadt A 2 M 35 10:26,8
11 54 25035 Frank Lavergne 86 Skiclub Loßburg A 2 M JB 10:53,4
12 11 585 Sven Herty 75 TV Oberhaugstett A 1 M 20 10:56,1
13 24 22788 Manfred Knoll-Härtter 60 LT Sulz am Eck A 3 M 40 10:56,6
14 12 23691 Reinhard Laule 62 LT Altburg B 4 M 40 11:17,4
15 30 315 Georg Stoll 42 LT Altburg B 1 M 60 11:18,0
16 16 19378 Hans-Jürgen Kiss 56 VfL Nagold B 1 M 45 11:21,7
17 93 26453 Jürgen Pflanz 68 LT Altburg B 4 M 30 11:23,3
18 41 25882 Susanne Giering 84 LG Badenova Nords. B 1 W JA 11:24,2
19 64 27475 Uwe Dunst 57 LT Altburg B 2 M 45 11:27,3
20 45 19423 Helmut Rentschler 59 LT Altburg B 5 M 40 11:30,7
21 65 9873 Günter Kaupp 63 LT Altburg B 3 M 35 11:33,7
22 47 9932 Martin Neusch 47 VfL Ostelsheim B 2 M 55 11:40,7
23 14 26892 Julia Beusch 86 SV Böblingen B 1 W JB 12:02,3
24 62 27476 Walter Stoll 63 LT Altburg B 4 M 35 12:06,3
25 6 19887 Andrea Pascher 86 VfL Nagold B 2 W JB 12:15,7
26 49 26342 Katharina Becker 86 LG Enz 72 B 3 W JB 12:23,8
27 76 8691 Fritz Sander 43 VfL Ostelsheim B 3 M 55 12:40,8
28 28 25883 Margarita Butschbach 84 LG Badenova Nords. B 2 W JA 12:42,1
29 78 25958 Martina Kugele 70 LT Altburg B 1 W 30 12:55,3
30 82 10546 Ulrike Rosenfelder 58 LT Altburg B 1 W 40 13:28,9
31 27 26216 Birgit Ohngemach 68 LG Calw B 2 W 30 13:34,0
32 73 13836 Heidi Azeroth 43 SV Böblingen B 1 W 55 13:36,0
33 85 10294 Heidi Dunst 59 LT Altburg B 2 W 40 13:39,1
34 32 12958 Sigrid Weiss 40 LT Altburg B 1 W 60 13:44,3
35 84 7551 Manfred Weiss 38 VfL Ostelsheim B 2 M 60 14:12,8
Bezirksoffene Veranstaltung mit Bezirksmeisterschaft Jugend und Aktive: genehmigt und amtl. Aufsicht Fritz Sander
12. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer" 19. Juni 2002 -  3 000 Meter
A- Lauf (2. Rennen), etwa 28°, bewölkt, schwül. Start 20.50 Uhr.
PL SN Pass Name JG Verein Lauf Platz AK Zeit
1 50 20655 Rico Loy 86 LG Badenova Nords. A 1 M JB 9:09,4
2 44 2112 Thomas Gigl 71 LG Badenova Nords. A 1 M 30 9:14,7
3 51 Pass Fred Gaiser 67 LG Badenova Nords. A 1 M 35 9:21,3
4 1 13772 Ulrich Dorn 59 VfL Ostelsheim A 1 M 40 9:24,0
5 2 23609 Florian Holzhoffer 87 TSV Waldenbuch A 1 M 15 9:55,6
6 7 2147 Ulrich Ohngemach 68 LG Calw A 2 M 30 10:04,1
7 5 21123 Konrad Ulmer 59 SV Böblingen A 2 M 40 10:13,5
8 4 20234 Gunther Moll 72 VfL Ostelsheim A 3 M 30 10:14,6
9 53 8237 Frank Weitkamp 63 VfL Freudenstadt A 2 M 35 10:26,8
10 54 25035 Frank Lavergne 86 Skiclub Loßburg A 2 M JB 10:53,4
11 11 585 Sven Herty 75 TV Oberhaugstett A 1 M 20 10:56,1
12 24 22788 Manfred Knoll-Härtter 60 LT Sulz am Eck A 3 M 40 10:56,6
Bezirksoffene Veranstaltung mit Bezirksmeisterschaft Jugend und Aktive: genehmigt und amtl. Aufsicht Fritz Sander
12. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer" 19. Juni 2002 -  3 000 Meter
B-Lauf (1. Rennen), etwa  29 °, bewölkt, schwül. Start 20.31 Uhr.
PL SN Pass Name JG Verein Lauf Platz AK Zeit
1 8 11027 Günter Schrön 46 VfL Ostelsheim B 1 M 55 10:11,9
2 12 23691 Reinhard Laule 62 LT Altburg B 4 M 40 11:17,4
3 30 315 Georg Stoll 42 LT Altburg B 1 M 60 11:18,0
4 16 19378 Hans-Jürgen Kiss 56 VfL Nagold B 1 M 45 11:21,7
5 93 26453 Jürgen Pflanz 68 LT Altburg B 4 M 30 11:23,3
6 41 25882 Susanne Giering 84 LG Badenova Nords. B 1 W JA 11:24,2
7 64 27475 Uwe Dunst 57 LT Altburg B 2 M 45 11:27,3
8 45 19423 Helmut Rentschler 59 LT Altburg B 5 M 40 11:30,7
9 65 9873 Günter Kaupp 63 LT Altburg B 3 M 35 11:33,7
10 47 9932 Martin Neusch 47 VfL Ostelsheim B 2 M 55 11:40,7
11 14 26892 Julia Beusch 86 SV Böblingen B 1 W JB 12:02,3
12 62 27476 Walter Stoll 63 LT Altburg B 4 M 35 12:06,3
13 6 19887 Andrea Pascher 86 VfL Nagold B 2 W JB 12:15,7
14 49 26342 Katharina Becker 86 LG Enz 72 B 3 W JB 12:23,8
15 76 8691 Fritz Sander 43 VfL Ostelsheim B 3 M 55 12:40,8
16 28 25883 Margarita Butschbach 84 LG Badenova Nords. B 2 W JA 12:42,1
17 78 25958 Martina Kugele 70 LT Altburg B 1 W 30 12:55,3
18 82 10546 Ulrike Rosenfelder 58 LT Altburg B 1 W 40 13:28,9
19 27 26216 Birgit Ohngemach 68 LG Calw B 2 W 30 13:34,0
20 73 13836 Heidi Azeroth 43 SV Böblingen B 1 W 55 13:36,0
21 85 10294 Heidi Dunst 59 LT Altburg B 2 W 40 13:39,1
22 32 12958 Sigrid Weiss 40 LT Altburg B 1 W 60 13:44,3
23 84 7551 Manfred Weiss 38 VfL Ostelsheim B 2 M 60 14:12,8
21 Männer, 2 mJgd, 6 Frauen, 5 wJgd = 34 Teilnehmer (23 männlich und 11 weiblich) bei den Bezirksmeisterschaften 3 000 m.
Bezirksmeisterschaft Bezirk 5 Nagold innerhalb des
12. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer" 19. Juni 2002 - 3 000 Meter  -   Männer
PL SN Pass Name JG Verein Lauf Platz AK Zeit
50 20655 Rico Loy 86 LG Badenova Nords. A 1 M JB 9:09,4
1 44 2112 Thomas Gigl 71 LG Badenova Nords. A 1 M 30 9:14,7
2 51 Pass Fred Gaiser 67 LG Badenova Nords. A 1 M 35 9:21,3
3 1 13772 Ulrich Dorn 59 VfL Ostelsheim A 1 M 40 9:24,0
4 7 2147 Ulrich Ohngemach 68 LG Calw A 2 M 30 10:04,1
5 8 11027 Günter Schrön 46 VfL Ostelsheim B 1 M 55 10:11,9
6 5 21123 Konrad Ulmer 59 SV Böblingen A 2 M 40 10:13,5
7 4 20234 Gunther Moll 72 VfL Ostelsheim A 3 M 30 10:14,6
8 53 8237 Frank Weitkamp 63 VfL Freudenstadt A 2 M 35 10:26,8
54 25035 Frank Lavergne 86 Skiclub Loßburg A 2 M JB 10:53,4
9 11 585 Sven Herty 75 TV Oberhaugstett A 1 M 20 10:56,1
10 24 22788 Manfred Knoll-Härtter 60 LT Sulz am Eck A 3 M 40 10:56,6
11 12 23691 Reinhard Laule 62 LT Altburg B 4 M 40 11:17,4
12 30 315 Georg Stoll 42 LT Altburg B 1 M 60 11:18,0
13 16 19378 Hans-Jürgen Kiss 56 VfL Nagold B 1 M 45 11:21,7
14 93 26453 Jürgen Pflanz 68 LT Altburg B 4 M 30 11:23,3
15 64 27475 Uwe Dunst 57 LT Altburg B 2 M 45 11:27,3
16 45 19423 Helmut Rentschler 59 LT Altburg B 5 M 40 11:30,7
17 65 9873 Günter Kaupp 63 LT Altburg B 3 M 35 11:33,7
18 47 9932 Martin Neusch 47 VfL Ostelsheim B 2 M 55 11:40,7
19 62 27476 Walter Stoll 63 LT Altburg B 4 M 35 12:06,3
20 76 8691 Fritz Sander 43 VfL Ostelsheim B 3 M 55 12:40,8
21 84 7551 Manfred Weiss 38 VfL Ostelsheim B 2 M 60 14:12,8
3 000 Meter  -   Frauen
PL SN Pass Name JG Verein Lauf Platz AK Zeit
41 25882 Susanne Giering 84 LG Badenova Nords. B 1 W JA 11:24,2
14 26892 Julia Beusch 86 SV Böblingen B 1 W JB 12:02,3
6 19887 Andrea Pascher 86 VfL Nagold B 2 W JB 12:15,7
49 26342 Katharina Becker 86 LG Enz 72 B 3 W JB 12:23,8
28 25883 Margarita Butschbach 84 LG Badenova Nords. B 2 W JA 12:42,1
1 78 25958 Martina Kugele 70 LT Altburg B 1 W 30 12:55,3
2 82 10546 Ulrike Rosenfelder 58 LT Altburg B 1 W 40 13:28,9
3 27 26216 Birgit Ohngemach 68 LG Calw B 2 W 30 13:34,0
4 73 13836 Heidi Azeroth 43 SV Böblingen B 1 W 55 13:36,0
5 85 10294 Heidi Dunst 59 LT Altburg B 2 W 40 13:39,1
6 32 12958 Sigrid Weiss 40 LT Altburg B 1 W 60 13:44,3
Ostelsheimer Vereinsmeisterschaften über 3 000 Meter
PL SN Pass Name JG Verein Lauf Platz AK Zeit
1 1 13772 Ulrich Dorn 59 VfL Ostelsheim A 1 M 40 9:24,0
2 8 11027 Günter Schrön 46 VfL Ostelsheim B 1 M 55 10:11,9
3 4 20234 Gunther Moll 72 VfL Ostelsheim A 3 M 30 10:14,6
4 47 9932 Martin Neusch 47 VfL Ostelsheim B 2 M 55 11:40,7
5 76 8691 Fritz Sander 43 VfL Ostelsheim B 3 M 55 12:40,8
6 84 7551 Manfred Weiss 38 VfL Ostelsheim B 2 M 60 14:12,8
Sämtliche Ergebnisse der Teilnehmer mit gültigem Startpass können in die Bestenliste aufgenommen werden.
Für die Richtigkeit: Günter Krehl (Kreisstatistiker)