Calw-Stammheim 4. Juni 2008
23. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  800 Meter
Genehmigt durch den Kreisvorsitzenden Fritz Sander
Etwa 21°, sonnig, etwas Wind. Start 19.31 Uhr.
PL SN Pass Name JG Verein PL AK Zeit
1 78 28910 Veronika Neumair 91 TSV Haiterbach 1 W JB 2:36,7
2 3 35213 Julia Platz 95 TSV Haiterbach 1 W 13 2:39,4
3 81 37039 Franziska Sieger 96 Skiclub Loßburg 1 W 12 2:41,4
4 0 Ramona Böttinger 95 LG Calw 2 W 13 2:46,3
5 84 33403 Nicole Nothacker 93 VfL Ostelsheim 1 W 15 2:46,6
6 9 35217 Pauline Helber 94 TSV Haiterbach 1 W 14 2:47,9
7 2 32604 Jasmina Mustafai 93 TSV Wildbad 2 W 15 2:48,2
8 67 35222 Katharina Helber 93 TSV Haiterbach 3 W 15 2:48,8
9 75 35221 Annelie Utsch 93 TSV Haiterbach 4 W 15 2:50,5
10 79 Sophie Utsch 91 TSV Haiterbach 2 W JB 2:55,8
11 85 35577 Jenny Haug 95 VfL Ostelsheim 3 W 13 2:56,3
12 89 Sina Becker 98 VfL Ostelsheim 1 W 10 2:56,8
13 83 33856 Leonie Mania 95 Skiclub Loßburg 4 W 13 2:58,4
14 82 37040 Silva Kroll 96 Skiclub Loßburg 2 W 12 2:58,6
15 90 Svenja Wüst 98 SV Böblingen 2 W 10 3:00,6
16 98 Saskia Leopold 95 LG Calw 5 W 13 3:02,2
17 8 35215 Domenica Neumair 95 TSV Haiterbach 6 W 13 3:02,5
18 93 Jana Hahn 95 LG Calw 7 W 13 3:04,5
19 87 37069 Rahel-Marie Lang 96 VfL Ostelsheim 3 W 12 3:08,1
20 80 35331 Katrin Diehl 95 Spvgg Weil der Stadt 8 W 13 3:13,0
21 94 Selina Bäuerle 99 VfL Stammheim 1 W   9 3:18,1
22 96 Bettina Dempf 95 LG Calw 9 W 13 3:26,6
23 92 Magdalena Lang 98 VfL Ostelsheim 3 W 10 3:27,0
24 95 Lena Bär 96 LG Calw 4 W 12 3:27,3
25 91 a. K. Sascha Wüst 00 SV Böblingen 1 M 10 3:33,7
Sämtliche Ergebnisse der Teilnehmer mit gültigem Startpass können in die Bestenliste aufgenommen werden.
Für die Richtigkeit: Günter Krehl (Kreisstatistiker)
Calw-Stammheim 4. Juni 2008
23. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  1 000 Meter
Genehmigt durch den Kreisvorsitzenden Fritz Sander
Etwa 21°, sonnig, etwas Wind. Start 19.44 Uhr.
PL SN Pass Name JG Verein PL AK Zeit
1 19 35567 Simon Schwarz 93 Skiclub Loßburg 1 M 15 2:52,6
2 85 31861 Timo Gmoser 93 SpVgg Holzgerlingen 2 M 15 2:55,0
3 9 32304 Daniel Mutz 93 LG Nagoldtal 3 M 15 3:02,2
4 6 33348 Maximilian Neumair 93 TSV Haiterbach 4 M 15 3:05,9
5 4 35379 Sebastian Braun 94 TSV Wildbad 1 M 14 3:08,1
6 59 35576 Samuel Böttinger 94 VfL Ostelsheim 2 M 14 3:08,1
7 86 31019 Tim Schäfer 95 TSV Kusterdingen 1 M 13 3:14,8
8 1 Julian Kappler 93 LG Calw 5 M 15 3:19,3
9 0 36433 Steffen Mögel 96 VfL Sindelfingen 1 M 12 3:22,0
10 39 33854 Johannes Wössner 95 Skiclub Loßburg 2 M 13 3:24,4
11 60 37071 Jakob Böttinger 96 VfL Ostelsheim 2 M 12 3:27,5
12 71 Tim Horn 97 VfL Ostelsheim 1 M 11 3:28,3
13 18 33302 Timo Heiland 94 LG Calw 3 M 14 3:30,0
14 38 36317 Tobias Armbruster 97 Skiclub Loßburg 2 M 11 3:38,9
15 50 33855 Philipp Wössner 97 Skiclub Loßburg 3 M 11 3:39,2
16 17 33297 Benjamin Vogelmann 93 LG Calw 6 M 15 3:39,5
17 70 37066 Konstantin Göbl 96 VfL Ostelsheim 3 M 12 3:41,1
18 82 Cedric Schmid 98 VfL Ostelsheim 1 M 10 3:43,8
19 79 Marcel Voellmer 98 VfL Ostelsheim 2 M 10 3:44,1
20 78 Maurice Bergeron 98 VfL Ostelsheim 3 M 10 3:56,9
21 8 36409 Tobias Diehl 95 Spvgg Weil der Stadt 3 M 13 4:03,4
22 2 Michael Faßnacht 98 SV Unterjesingen 4 M 10 4:08,6
23 3 Fabian Buchholz 99 WSV Schömberg 1 M 9 4:16,1
Sämtliche Ergebnisse der Teilnehmer mit gültigem Startpass können in die Bestenliste aufgenommen werden.
Für die Richtigkeit: Günter Krehl (Kreisstatistiker)
Calw-Stammheim 4. Juni 2008
23. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  1 500 Meter
Genehmigt durch den Kreisvorsitzenden Fritz Sander
PL SN Pass Name JG Verein La PL AK Zeit
1 13 B15962 Richard Sistenich 84 TV Tiefenbronn A 1 M HK 4:17,0
2 30 32654 Julian Mutterer 88 SF Gechingen A 2 M HK 4:20,6
3 28 31483 Johannes Esslinger 84 LG Badenova Nords. A 3 M HK 4:21,0
4 16 34921 Cedric Vanghevaere 81 LG Badenova Nords. A 4 M HK 4:21,4
5 38 32848 Rainer Hartmann 70 SC Neubulach A 1 M 35 4:23,0
6 26 26466 Holger Reichert 75 LG Badenova Nords. A 1 M 30 4:24,9
7 10 13990 Martin Pfrommer 79 LG Calw A 5 M HK 4:26,4
8 27 34901 Rene Kuwilsky 77 LG Badenova Nords. A 2 M 30 4:28,3
9 9 27402 Jens Becker 91 VfL Ostelsheim A 1 M JB 4:29,8
10 25 22661 Fred Gaiser 67 LG Badenova Nords. A 1 M 40 4:33,2
11 11 36788 Benjamin Pfrommer 90 LG Calw A 1 M JA 4:35,2
12 12 36787 Daniel Pfrommer 78 LG Calw A 3 M 30 4:35,4
13 6 24445 Harald Kopp 77 LT Sulz am Eck A 4 M 30 4:36,2
14 0 35013 Lucas Mezger 84 SV Böblingen A 6 M HK 4:40,3
15 22 25074 Benjamin Mutz 89 LG Nagoldtal A 2 M JA 4:42,4
16 24 33312 Manfred Heiland 59 LG Calw A 1 M 45 4:42,9
17 8 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 2 M 35 4:43,5
18 29 35568 Simon Müller 92 LG Badenova Nords. A 2 M JB 4:44,7
19 14 36915 Rainer Spiegelhalder 57 TSG Leonberg A 1 M 50 4:46,1
20 18 30155 Hanna Philippin 92 SpVgg Renningen A 1 W JB 4:47,1
21 36 36048 Ralf Mohr 69 VfL Ostelsheim A 3 M 35 4:55,6
22 39 33259 Larissa Müller 92 LAV asics Tübingen A 2 W JB 4:57,1
23 2 13837 Hartmut Lechler 60 SV Böblingen A 2 M 45 4:58,1
24 51 33955 Ludger Becker 60 VfL Ostelsheim A 3 M 45 5:00,3
25 60 21123 Konrad Ulmer 59 SV Böblingen A 4 M 45 5:02,8
26 21 2147 Ulrich Ohngemach 68 SC Neubulach A 2 M 40 5:04,0
27 17 26342 Katharina Becker 86 LG Badenova Nords. A 1 W HK 5:04,3
28 31 8237 Frank Weitkamp 63 VfL Freudenstadt B 5 M 45 5:06,2
29 94 Markus Mezger 85 SV Böblingen B 7 M HK 5:07,3
30 33 19597 Friedemann Hecke 61 VfL Ostelsheim B 6 M 45 5:10,1
31 40 23146 Jürgen Luginsland 63 SV Nufringen B 7 M 45 5:16,5
32 32 23431 Thomas Stahl 73 VfL Ostelsheim B 4 M 35 5:16,8
33 5 Stefan Binder 61 SV Böblingen A 8 M 45 5:21,2
34 63 33053 Kirsten Mögel 92 VfL Sindelfingen B 3 W JB 5:21,7
35 80 309 Wilhelm Gubitzer 50 VfL Ostelsheim B 1 M 55 5:21,9
36 35 2105 Walter Geib 56 TF Feuerbach B 2 M 50 5:22,6
37 37 12730 Martin Walter 54 LG Calw B 3 M 50 5:32,1
38 20 32299 Peter Mutz 66 LG Nagoldtal B 3 M 40 5:33,0
39 91 13834 Andrea Müller-Wüst 60 SV Böblingen B 1 W 45 5:33,4
40 93 33413 Annette Becker 62 VfL Ostelsheim B 2 W 45 5:37,2
41 69 10549 Dorothea Krämer 64 LT Altburg B 1 W 40 5:39,3
42 89 305 Kurt Kalmbach 53 VfL Ostelsheim B 2 M 55 5:42,8
43 15 2127 Joachim Lange 59 VfL Ostelsheim B 9 M 45 5:56,9
44 97 Norbert Mezger 53 SV Böblingen B 3 M 55 6:15,5
45 19 32300 Siglinde Mutz 66 LG Nagoldtal B 2 W 40 6:20,1
46 23 33405 Julia Schnaars 92 VfL Ostelsheim B 4 W JB 6:38,0
47 92 5372 Jürgen Deeg 42 VfL Ostelsheim B 1 M 65 6:46,3
48 98 Ulrich Härle 42 SV Böblingen B 2 M 65 6:47,8
49 99 13836 Heidi Azeroth 43 SV Böblingen B 1 W 65 6:49,8
50 34 10294 Heidi Dunst 59 LT Altburg B 3 W 45 6:51,2
1 B1881 Rainer Hesse 58 LC 80 Pforzheim A M 50 DNF
Sämtliche Ergebnisse der Teilnehmer mit gültigem Startpass können in die Bestenliste aufgenommen werden.
Für die Richtigkeit: Günter Krehl (Kreisstatistiker)
Großen Dank an das Spitzenhelferteam Gaby Hansmann, Tanja und Petra Krehl, Günter Schrön und Gunther Moll!
B-Lauf 1 500 m: Etwa 19°, leicht bewölkt, wenig Wind, am Ende einige Regentropfen. Start 20.30 Uhr.
PL SN Pass Name JG Verein Lauf PL AK Zeit
1 31 8237 Frank Weitkamp 63 VfL Freudenstadt B 5 M 45 5:06,2
2 94 Markus Mezger 85 SV Böblingen B 7 M HK 5:07,3
3 33 19597 Friedemann Hecke 61 VfL Ostelsheim B 6 M 45 5:10,1
4 40 23146 Jürgen Luginsland 63 SV Nufringen B 7 M 45 5:16,5
5 32 23431 Thomas Stahl 73 VfL Ostelsheim B 4 M 35 5:16,8
6 63 33053 Kirsten Mögel 92 VfL Sindelfingen B 3 W JB 5:21,7
7 80 309 Wilhelm Gubitzer 50 VfL Ostelsheim B 1 M 55 5:21,9
8 35 2105 Walter Geib 56 TF Feuerbach B 2 M 50 5:22,6
9 37 12730 Martin Walter 54 LG Calw B 3 M 50 5:32,1
10 20 32299 Peter Mutz 66 LG Nagoldtal B 3 M 40 5:33,0
11 91 13834 Andrea Müller-Wüst 60 SV Böblingen B 1 W 45 5:33,4
12 93 33413 Annette Becker 62 VfL Ostelsheim B 2 W 45 5:37,2
13 69 10549 Dorothea Krämer 64 LT Altburg B 1 W 40 5:39,3
14 89 305 Kurt Kalmbach 53 VfL Ostelsheim B 2 M 55 5:42,8
15 15 2127 Joachim Lange 59 VfL Ostelsheim B 9 M 45 5:56,9
16 97 Norbert Mezger 53 SV Böblingen B 3 M 55 6:15,5
17 19 32300 Siglinde Mutz 66 LG Nagoldtal B 2 W 40 6:20,1
18 23 33405 Julia Schnaars 92 VfL Ostelsheim B 4 W JB 6:38,0
19 92 5372 Jürgen Deeg 42 VfL Ostelsheim B 1 M 65 6:46,3
20 98 Ulrich Härle 42 SV Böblingen B 2 M 65 6:47,8
21 99 13836 Heidi Azeroth 43 SV Böblingen B 1 W 65 6:49,8
22 34 10294 Heidi Dunst 59 LT Altburg B 3 W 45 6:51,2
A-Lauf 1 500 m: Etwa 18°, bewölkt, wenig Wind, am Anfang einige Regentropfen. Start 20.41 Uhr.
PL SN Pass Name JG Verein Lauf PL AK Zeit
1 13 B15962 Richard Sistenich 84 TV Tiefenbronn A 1 M HK 4:17,0
2 30 32654 Julian Mutterer 88 SF Gechingen A 2 M HK 4:20,6
3 28 31483 Johannes Esslinger 84 LG Badenova Nords. A 3 M HK 4:21,0
4 16 34921 Cedric Vanghevaere 81 LG Badenova Nords. A 4 M HK 4:21,4
5 38 32848 Rainer Hartmann 70 SC Neubulach A 1 M 35 4:23,0
6 26 26466 Holger Reichert 75 LG Badenova Nords. A 1 M 30 4:24,9
7 10 13990 Martin Pfrommer 79 LG Calw A 5 M HK 4:26,4
8 27 34901 Rene Kuwilsky 77 LG Badenova Nords. A 2 M 30 4:28,3
9 9 27402 Jens Becker 91 VfL Ostelsheim A 1 M JB 4:29,8
10 25 22661 Fred Gaiser 67 LG Badenova Nords. A 1 M 40 4:33,2
11 11 36788 Benjamin Pfrommer 90 LG Calw A 1 M JA 4:35,2
12 12 36787 Daniel Pfrommer 78 LG Calw A 3 M 30 4:35,4
13 6 24445 Harald Kopp 77 LT Sulz am Eck A 4 M 30 4:36,2
14 0 35013 Lucas Mezger 84 SV Böblingen A 6 M HK 4:40,3
15 22 25074 Benjamin Mutz 89 LG Nagoldtal A 2 M JA 4:42,4
16 24 33312 Manfred Heiland 59 LG Calw A 1 M 45 4:42,9
17 8 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 2 M 35 4:43,5
18 29 35568 Simon Müller 92 LG Badenova Nords. A 2 M JB 4:44,7
19 14 36915 Rainer Spiegelhalder 57 TSG Leonberg A 1 M 50 4:46,1
20 18 30155 Hanna Philippin 92 SpVgg Renningen A 1 W JB 4:47,1
21 36 36048 Ralf Mohr 69 VfL Ostelsheim A 3 M 35 4:55,6
22 39 33259 Larissa Müller 92 LAV asics Tübingen A 2 W JB 4:57,1
23 2 13837 Hartmut Lechler 60 SV Böblingen A 2 M 45 4:58,1
24 51 33955 Ludger Becker 60 VfL Ostelsheim A 3 M 45 5:00,3
25 60 21123 Konrad Ulmer 59 SV Böblingen A 4 M 45 5:02,8
26 21 2147 Ulrich Ohngemach 68 SC Neubulach A 2 M 40 5:04,0
27 17 26342 Katharina Becker 86 LG Badenova Nords. A 1 W HK 5:04,3
28 5 Stefan Binder 61 SV Böblingen A M 45 5:21,2
1 B1881 Rainer Hesse 58 LC 80 Pforzheim A M 50 DNF
Ostelsheimer Vereinsmeisterschaften 800 Meter
1 84 33403 Nicole Nothacker 93 VfL Ostelsheim 1 W 15 2:46,6
2 85 35577 Jenny Haug 95 VfL Ostelsheim 1 W 13 2:56,3
3 89 Sina Becker 98 VfL Ostelsheim 1 W 10 2:56,8
4 87 37069 Rahel-Marie Lang 96 VfL Ostelsheim 1 W 12 3:08,1
5 92 Magdalena Lang 98 VfL Ostelsheim 2 W 10 3:27,0
Ostelsheimer Vereinsmeisterschaften 1 000 Meter
1 59 35576 Samuel Böttinger 94 VfL Ostelsheim 1 M 14 3:08,1
2 60 37071 Jakob Böttinger 96 VfL Ostelsheim 1 M 12 3:27,5
3 71 Tim Horn 97 VfL Ostelsheim 1 M 11 3:28,3
4 70 37066 Konstantin Göbl 96 VfL Ostelsheim 2 M 12 3:41,1
5 82 Cedric Schmid 98 VfL Ostelsheim 1 M 10 3:43,8
6 79 Marcel Voellmer 98 VfL Ostelsheim 2 M 10 3:44,1
7 78 Maurice Bergeron 98 VfL Ostelsheim 3 M 10 3:56,9
Ostelsheimer Vereinsmeisterschaften 1 500 Meter
1 9 27402 Jens Becker 91 VfL Ostelsheim A 1 M JB 4:29,8
2 8 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 1 M 35 4:43,5
3 36 36048 Ralf Mohr 69 VfL Ostelsheim A 2 M 35 4:55,6
4 51 33955 Ludger Becker 60 VfL Ostelsheim A 1 M 45 5:00,3
5 33 19597 Friedemann Hecke 61 VfL Ostelsheim B 2 M 45 5:10,1
6 32 23431 Thomas Stahl 73 VfL Ostelsheim B 3 M 35 5:16,8
7 80 309 Wilhelm Gubitzer 50 VfL Ostelsheim B 1 M 55 5:21,9
1 93 33413 Annette Becker 62 VfL Ostelsheim B 1 W 45 5:37,2
9 89 305 Kurt Kalmbach 53 VfL Ostelsheim B 2 M 55 5:42,8
10 15 2127 Joachim Lange 59 VfL Ostelsheim B 3 M 45 5:56,9
2 23 33405 Julia Schnaars 92 VfL Ostelsheim B 1 W JB 6:38,0
12 92 5372 Jürgen Deeg 42 VfL Ostelsheim B 1 M 65 6:46,3