Calw-Stammheim 3. Juni 2009
25. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  800 Meter
Genehmigt durch den Kreisvorsitzenden Fritz Sander
Etwa 18°, sonnig, etwas kühler Wind. Start 19.00 Uhr.
PL SN Pass Name JG Verein PL AK Zeit
1 0 35213 Julia Platz 95 TSV Haiterbach 1 W 14 2:35,4
2 2 37039 Franziska Sieger 96 Skiclub Loßburg 1 W 13 2:36,5
3 1 35217 Pauline Helber 94 TSV Haiterbach 1 W 15 2:40,1
4 8 30578 Jacqueline Heim 95 LG Nagoldtal 2 W 14 2:44,3
5 7 Svenja Wüst 98 SV Böblingen 1 W 11 2:46,4
6 60 38369 Lisa-Marie Stammer 97 TSV Haiterbach 1 W 12 2:49,7
7 3 35395 Jessica Stammer 94 TSV Haiterbach 2 W 15 2:50,0
8 4 35331 Katrin Diehl 95 Spvgg Weil der Stadt 3 W 14 2:50,3
9 49 38370 Nadine Platz 97 TSV Haiterbach 2 W 12 2:54,0
10 18 38296 Tamara Schwarz 96 Skiclub Loßburg 2 W 13 2:55,1
11 11 38373 Magdalena Neumair 97 TSV Haiterbach 3 W 12 2:56,6
12 12 35215 Domenica Neumair 95 TSV Haiterbach 4 W 14 2:58,7
13 25 35375 Carolin Rottenburger 94 TSV Haiterbach 3 W 15 3:00,0
14 6 Ann-Sophie Schmidt 00 SC Neubulach 1 W 9 3:02,9
15 5 35577 Jenny Haug 95 VfL Ostelsheim 5 W 14 3:04,3
16 9 Hanna Rösener 95 LG Nagoldtal 6 W 14 3:06,2
17 35 Lena Bukenberger 98 Skiclub Loßburg 2 W 11 3:06,8
18 39 Johanna Karus 99 Skiclub Loßburg 1 W 10 3:07,8
19 20 30577 Nathalie Heim 98 VfL Hochdorf 3 W 11 3:09,3
20 80 Pia Kummer 99 VfL Ostelsheim 2 W 10 3:15,1
21 84 Janina Beuerle 97 VfL Ostelsheim 4 W 12 3:39,3
22 86 Jacqueline Haug 00 VfL Ostelsheim 2 W 9 3:40,5
Sämtliche Ergebnisse der Teilnehmer mit gültigem Startpass können in die Bestenliste aufgenommen werden.
Für die Richtigkeit: Günter Krehl (Kreisstatistiker)
Calw-Stammheim 4. Juni 2008
23. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  1 000 Meter
Genehmigt durch den Kreisvorsitzenden Fritz Sander
Etwa 18°, sonnig, etwas kühler Wind. Start 19.10 Uhr.
PL SN Pass Name JG Verein PL AK Zeit
1 1 35216 Rene Hauck 94 TSV Haiterbach 1 M 15 3:03,4
2 2 35379 Sebastian Braun 94 TSV Wildbad 2 M 15 3:03,7
3 3 33302 Timo Heiland 94 LG Calw 3 M 15 3:17,5
4 4 36433 Steffen Mögel 96 VfL Sindelfingen 1 M 13 3:20,8
5 5 34882 Christian Dubiel 95 VfL Sindelfingen 1 M 14 3:24,3
6 6 34426 Sascha Schwenk 95 Skiclub Loßburg 2 M 14 3:28,5
7 39 Fabian Müller 95 Skiclub Loßburg 3 M 14 3:42,7
8 12 Marcel Voellmer 98 VfL Ostelsheim 1 M 11 3:43,0
9 13 38661 Fabian Hauck 96 TSV Haiterbach 2 M 13 3:46,4
10 8 30576 Pascal Heim 95 LG Nagoldtal 4 M 14 3:48,2
11 16 35376 Tobias Rottenburger 97 TSV Haiterbach 1 M 12 3:50,4
12 11 36409 Tobias Diehl 95 Spvgg Weil der Stadt 5 M 14 3:54,9
13 7 38288 Benjamin Pfeil 97 VfL Ostelsheim 2 M 12 3:58,1
14 15 Alexis Terzidis 01 Stuttgart 1 M 8 4:04,0
15 10 37756 Joshua Müller 97 VfL Hochdorf 3 M 12 4:04,3
16 17 Sebastian Dubiel 00 SpVgg Renningen 1 M 9 4:06,3
17 18 Sascha Wüst 00 SV Böblingen 2 M 9 4:19,0
18 14 Patrick Mürdter 98 VfL Ostelsheim 2 M 11 4:20,8
19 20 Luc Kummer 01 VfL Ostelsheim 2 M 8 4:28,2
a.K. 19 5372 Jürgen Deeg   a. K. 42 VfL Ostelsheim M 65 4:29,8
20 22 Lennart Voellmer 01 VfL Ostelsheim 3 M 8 4:34,0
21 23 Marcel Haag 01 Skiclub Loßburg 4 M 8 4:44,6
Sämtliche Ergebnisse der Teilnehmer mit gültigem Startpass können in die Bestenliste aufgenommen werden.
Für die Richtigkeit: Günter Krehl (Kreisstatistiker)
Calw-Stammheim 4. Juni 2008
23. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  1 500 Meter
Genehmigt durch den Kreisvorsitzenden Fritz Sander
PL SN Pass Name JG Verein La PL AK Zeit
1 28 32848 Rainer Hartmann 70 SC Neubulach A 1 M 35 4:29,7
2 0 27402 Jens Becker 91 VfL Ostelsheim A 1 M JA 4:30,6
3 3 35013 Lucas Mezger 84 SV Böblingen A 1 M HK 4:37,2
4 2 33312 Manfred Heiland 59 LG Calw A 1 M 50 4:44,4
5 1 24445 Harald Kopp 77 LT Sulz am Eck A 1 M 30 4:45,4
6 4 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 2 M 35 4:46,0
7 9 32043 Erwin Fiedler 59 Spvgg Warmbronn A 2 M 50 4:49,0
8 17 21123 Konrad Ulmer 59 SV Böblingen B 3 M 50 4:57,9
9 5 20234 Gunther Moll 72 VfL Ostelsheim A 3 M 35 4:58,1
10 21 Markus Mezger 85 SV Böblingen B 2 M HK 5:06,7
11 18 13837 Hartmut Lechler 60 SV Böblingen B 1 M 45 5:07,0
12 7 33259 Larissa Müller 92 LAV asics Tübingen A 1 W JB 5:07,3
13 8 33955 Ludger Becker 60 VfL Ostelsheim A 2 M 45 5:07,5
14 19 37690 Lothar Schmidt 67 SC Neubulach B 1 M 40 5:08,3
15 14 34777 Uwe Beuerle 61 VfL Ostelsheim B 3 M 45 5:13,0
16 15 37185 Michaela Schneck 82 SV Böblingen B 1 W HK 5:13,6
17 11 26323 Werner Pluschke 57 TSV Hildrizhausen B 4 M 50 5:16,9
18 20 37635 Frank Wolf 64 LC Waldachtal B 4 M 45 5:21,4
19 22 33833 Frank Pflästerer 63 LG Nagoldtal B 5 M 45 5:23,1
20 27 23146 Jürgen Luginsland 63 SV Nufringen B 6 M 45 5:30,0
21 24 13834 Andrea Müller-Wüst 60 SV Böblingen B 1 W 45 5:31,7
22 12 26647 Edmund Schlenker 44 VfL Ostelsheim B 1 M 65 5:35,5
23 23 35090 Radu Curca 67 SV Böblingen B 2 M 40 5:44,4
24 25 32604 Jasmina Mustafai 93 LG Badenova Nords. B 2 W JB 5:56,0
25 26 38169 Norbert Mezger 53 SV Böblingen B 1 M 55 6:01,1
Sämtliche Ergebnisse der Teilnehmer mit gültigem Startpass können in die Bestenliste aufgenommen werden.
Für die Richtigkeit: Günter Krehl (Kreisstatistiker)
Großen Dank an das Spitzenhelferteam Gaby und Jörg-Dieter Hansmann, Petra Krehl, Günter Schrön, Udo
Stossberger, Hans Weinmann (Foto)
B-Lauf 1 500 m: Etwa 16°, leichter kühler Wind, Start 20.26 Uhr.
PL SN Pass Name JG Verein Lauf PL AK Zeit
1 17 21123 Konrad Ulmer 59 SV Böblingen B 3 M 50 4:57,9
2 21 Markus Mezger 85 SV Böblingen B 2 M HK 5:06,7
3 18 13837 Hartmut Lechler 60 SV Böblingen B 1 M 45 5:07,0
4 19 37690 Lothar Schmidt 67 SC Neubulach B 1 M 40 5:08,3
5 14 34777 Uwe Beuerle 61 VfL Ostelsheim B 3 M 45 5:13,0
6 15 37185 Michaela Schneck 82 SV Böblingen B 1 W HK 5:13,6
7 11 26323 Werner Pluschke 57 TSV Hildrizhausen B 4 M 50 5:16,9
8 20 37635 Frank Wolf 64 LC Waldachtal B 4 M 45 5:21,4
9 22 33833 Frank Pflästerer 63 LG Nagoldtal B 5 M 45 5:23,1
10 27 23146 Jürgen Luginsland 63 SV Nufringen B 6 M 45 5:30,0
11 24 13834 Andrea Müller-Wüst 60 SV Böblingen B 1 W 45 5:31,7
12 12 26647 Edmund Schlenker 44 VfL Ostelsheim B 1 M 65 5:35,5
13 23 35090 Radu Curca 67 SV Böblingen B 2 M 40 5:44,4
14 25 32604 Jasmina Mustafai 93 LG Badenova Nords. B 2 W JB 5:56,0
15 26 38169 Norbert Mezger 53 SV Böblingen B 1 M 55 6:01,1
A-Lauf 1 500 m: Etwa 16°, leichter kühler Wind, Start 20.35 Uhr.
PL SN Pass Name JG Verein Lauf PL AK Zeit
1 28 32848 Rainer Hartmann 70 SC Neubulach A 1 M 35 4:29,7
2 0 27402 Jens Becker 91 VfL Ostelsheim A 1 M JA 4:30,6
3 3 35013 Lucas Mezger 84 SV Böblingen A 1 M HK 4:37,2
4 2 33312 Manfred Heiland 59 LG Calw A 1 M 50 4:44,4
5 1 24445 Harald Kopp 77 LT Sulz am Eck A 1 M 30 4:45,4
6 4 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 2 M 35 4:46,0
7 9 32043 Erwin Fiedler 59 Spvgg Warmbronn A 2 M 50 4:49,0
8 5 20234 Gunther Moll 72 VfL Ostelsheim A 3 M 35 4:58,1
9 7 33259 Larissa Müller 92 LAV asics Tübingen A 1 W JB 5:07,3
10 8 33955 Ludger Becker 60 VfL Ostelsheim A 2 M 45 5:07,5
Ostelsheimer Vereinsmeisterschaften 800 Meter
1 5 35577 Jenny Haug 95 VfL Ostelsheim 1 W 14 3:04,3
2 80 Pia Kummer 99 VfL Ostelsheim 1 W 10 3:15,1
3 84 Janina Beuerle 97 VfL Ostelsheim 1 W 12 3:39,3
4 86 Jacqueline Haug 00 VfL Ostelsheim 1 W 9 3:40,5
Ostelsheimer Vereinsmeisterschaften 1 000 Meter
1 12 Marcel Voellmer 98 VfL Ostelsheim 1 M 11 3:43,0
2 7 38288 Benjamin Pfeil 97 VfL Ostelsheim 1 M 12 3:58,1
3 14 Patrick Mürdter 98 VfL Ostelsheim 2 M 11 4:20,8
4 20 Luc Kummer 01 VfL Ostelsheim 1 M 8 4:28,2
5 22 Lennart Voellmer 01 VfL Ostelsheim 2 M 8 4:34,0
Ostelsheimer Vereinsmeisterschaften 1 500 Meter
1 0 27402 Jens Becker 91 VfL Ostelsheim A 1 M JA 4:30,6
2 4 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 1 M 35 4:46,0
3 5 20234 Gunther Moll 72 VfL Ostelsheim A 2 M 35 4:58,1
4 8 33955 Ludger Becker 60 VfL Ostelsheim A 1 M 45 5:07,5
5 14 34777 Uwe Beuerle 61 VfL Ostelsheim B 2 M 45 5:13,0
6 12 26647 Edmund Schlenker 44 VfL Ostelsheim B 1 M 65 5:35,5