Calw-Stammheim 27. Juni 2012
32. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  2 000 Meter
Genehmigt durch den WLV und den Kreisvorsitzenden Andreas Puhm  Einlauf videokontrolliert.
Etwa 25°, sonnig mit wenig Wolken. Start 18.27 Uhr. 19 Teilnehmer. Elektronische Zeitnahme.
PL SNr Pass Name JG Verein G Pl AK Zeit
1 1 40475 Benjamin Mannsdörfer 98 LAZ Salamander Kwh/Lb 1 1 M 14 6:41,50
2 6 43065 Nico Lehr 99 Skiclub Loßburg 2 1 M 13 7:17,12
3 3 40355 Svena Wüst 98 SV Böblingen 1 1 W 14 7:17,21
4 7 42719 Lena Niethammer 00 LG Glems 2 1 W 12 7:20,31
5 8 Nils Wätzel 01 TSV Wildbad 3 1 M 11 7:27,99
6 10 42198 Florian Eberhard 00 Skiclub Loßburg 4 1 M 12 7:28,59
7 13 Luisa Haag 01 SV Agenbach 3 1 W 11 7:31,47
8 12 41568 Niklas Haag 99 LG Enz 72 5 2 M 13 7:33,08
9 4 41588 Sören Riegraf 99 SV Mitteltal-Obertal 6 3 M 13 7:34,92
10 5 41777 Felix Schölldorf 98 Skiclub Loßburg 7 2 M 14 7:35,51
11 23 39261 Maike Kroll 99 Skiclub Loßburg 4 1 W 13 7:43,53
12 22 39262 Johanna Karus 99 Skiclub Loßburg 5 2 W 13 7:52,31
13 9 Alexis Terzidis 01 VfB Stuttgart 1893 8 2 M 11 7:52,93
14 11 Pass Pia Kummer 99 VfL Ostelsheim 6 3 W 13 7:58,46
15 14 42817 Jana Albrecht 00 LG Calw 7 2 W 12 8:03,24
16 17 Yassine Kilouli 02 SV Böblingen 9 1 M 10 8:24,07
17 16 42197 Jessica Mutschler 00 Skiclub Loßburg 8 3 W 12 8:36,19
18 20 Ann-Sophie Schmidt 00 TV Oberhaugstett 9 4 W 12 8:48,00
19 21 41773 Marcel Haag 01 Skiclub Loßburg 10 3 M 11 8:51,98
Sämtliche Ergebnisse der Teilnehmer mit gültigem Startpass können in die Bestenliste aufgenommen
 werden. Für die Richtigkeit: Günter Krehl (Kreisstatistiker)
Calw-Stammheim 27. Juni 2012
32. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  3 000 Meter
Genehmigt durch den WLV und den Kreisvorsitzenden Andreas Puhm  Einlauf videokontrolliert.
51 Teilnehmer. Elektronische Zeitnahme.
B-Lauf : Etwa 23°, bedeckt. Start 19.44 Uhr.
A-Lauf : Etwa 22°, bedeckt. Start 20.03 Uhr.
PL SN Pass Name JG Verein L PL AK Zeit
1 66 9048 Martin Beckmann 77 LG Leinfelden-Echterdingen A 1 M 35 9:00,60
2 1 Pass Baden Thomas Göpfert 79 FC Alemannia Unterkirnach A 1 M 30 9:01,23
3 67 33134 Pascal Paintner 94 LG Leinfelden-Echterdingen A 1 MU20 9:03,47
4 2 2112 Thomas Gigl 71 LG Badenova Nordschwarz. A 1 M 40 9:35,99
5 3 ohne Robert Lassahn 79 Team Limala A 2 M 30 9:43,85
6 7 35345 Manuel Seidl 79 LG Filder A 3 M 30 9:53,28
7 5 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 2 M 40 9:54,48
8 72 9867 Markus Spiekermann 67 LT Altburg A 1 M 45 10:09,57
9 70 ohne Ramin Madani 77 TSV Hildrizhausen A 2 M 35 10:11,72
10 14 32493 Jochen Nüßle 86 VfL Herrenberg A 1 M 10:21,54
11 11 37756 Joshua Müller 97 LG Nagoldtal A 1 M 15 10:25,42
12 4 32585 Sebastian Mannsdörfer 93 LAZ Salamander Kwh/Lb A 2 MU20 10:27,27
13 6 34901 Rene Kuwilsky 77 LG Badenova Nordschwarz. A 3 M 35 10:29,25
14 74 13733 Gregor Kober 67 LT Altburg A 2 M 45 10:30,83
15 12 40762 Niklas Batora 96 LAZ Salamander Kwh/Lb A 1 MU18 10:32,85
16 17 Baden 14421 Oswald Renz 59 TSV 05 Rot A 1 M 50 10:42,50
17 8 605159 Lucas Ziefle 96 TSV Haiterbach A 2 MU18 10:46,25
18 10 39779 Volker Kapp 62 TSV Kuppingen A 2 M 50 10:47,44
19 13 40066 Louis Straßer 96 LG Calw B 3 MU18 10:50,87
20 22 21123 Konrad Ulmer 59 SV Böblingen B 3 M 50 10:51,93
21 23 37635 Frank Wolf 64 LC Waldachtal B 3 M 45 10:53,18
22 25 41467 Armin Bohnet 66 LG Badenova Nordschwarz. B 4 M 45 10:55,83
23 9 42718 Axel Klumpp 95 LG Badenova Nordschwarz. A 4 MU18 10:57,97
24 15 30324 Franziska Pfeifer 90 LAV Stadtwerke Tübingen A 1 W 10:59,67
25 62 2105 Walter Geib 56 TF Feuerbach A 1 M 55 11:04,01
26 18 Pass Baden Bertram Wagenblatt 60 TSV 05 Rot A 4 M 50 11:10,30
27 68 Pass Baden Dietmar Schlager 66 MNL Bischweiher A 5 M 45 11:12,05
28 16 27810 Bernd Frodermann 59 TF Feuerbach A 5 M 50 11:14,56
29 26 33833 Frank Pflästerer 63 LG Nagoldtal B 6 M 45 11:15,60
30 27 25958 Martina Kugele 70 LT Altburg B 1 W 40 11:18,32
31 28 41475 Andreas Belle 80 VfL Ostelsheim B 4 M 30 11:31,14
32 31 11254 Michaela Kummer 65 VfL Ostelsheim B 1 W 45 11:31,54
33 30 9870 Oliver Kummer 67 VfL Ostelsheim B 7 M 45 11:31,59
34 69 23146 Jürgen Luginsland 63 SV Nufringen B 8 M 45 11:33,88
35 32 37690 Lothar Schmidt 67 SC Neubulach B 9 M 45 11:46,16
36 38 40732 Sebastian Hess 77 VfL Ostelsheim B 4 M 35 11:53,80
37 29 39080 Benjamin Dannenmann 88 SC Neubulach B 1 M 12:03,39
38 75 36833 Sebastian Dürr 81 SC Neubulach B 5 M 30 12:04,96
39 61 ohne Norbert Kurz 60 TSV Haiterbach B 6 M 50 12:06,02
40 40 39470 Frank Sommer 65 VfL Ostelsheim B 10 M 45 12:06,88
41 33 37187 Ramona Böttinger 95 LG Calw B 1 WU18 12:21,36
42 71 10549 Dorothea Krämer 64 LT Altburg B 2 W 45 12:36,00
43 46 27476 Walter Stoll 63 LT Altburg B 11 M 45 12:37,62
44 42 13834 Andrea Müller-Wüst 60 SV Böblingen B 1 W 50 12:38,36
45 35 38296 Tamara Schwarz 96 LG Badenova Nordschwarz. B 2 WU18 12:38,68
46 50 5908 Klaus Ziller 56 LAC Degerloch B 2 M 55 12:42,25
47 49 25333 Dr. Joachim Liebendörfer 54 VfL Ostelsheim B 3 M 55 13:18,05
48 56 32300 Siglinde Mutz 66 LG Nagoldtal B 3 W 45 13:51,70
49 54 36830 Lenda Riegraf 95 SV Mitteltal-Obertal B 3 WU18 13:59,21
50 60 5372 Jürgen Deeg 42 VfL Ostelsheim B 1 M 70 14:56,16
51 59 13836 Heidi Azeroth 43 SV Böblingen B 1 W 65 15:02,44
21 39977 Daniel Bohnet 98 TSV Freudenstadt B M 14 DNF
Sämtliche Ergebnisse der Teilnehmer mit gültigem Startpass können in die Bestenliste aufgenommen
werden. Für die Richtigkeit: Günter Krehl (Kreisstatistiker)
Großen Dank an das Spitzenhelferteam Petra Krehl, Gaby Hansmann, Günter Schrön
Weitere Helfer: Volker Held und Udo Stoßberger, Starter Günther Henne, Zeitnahme: Philip Henne
Calw-Stammheim 27. Juni 2012
32. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  3 000 Meter
Genehmigt durch den WLV und den Kreisvorsitzenden Andreas Puhm. Elektronische Zeitnahme.
B-Lauf : Etwa 23°, bedeckt. Start 19.44 Uhr. 27 Teilnehmer.
PL SN Pass Name JG Verein L PL AK Zeit
1 13 40066 Louis Straßer 96 LG Calw B 3 MU18 10:50,87
2 22 21123 Konrad Ulmer 59 SV Böblingen B 3 M 50 10:51,93
3 23 37635 Frank Wolf 64 LC Waldachtal B 3 M 45 10:53,18
4 25 41467 Armin Bohnet 66 LG Badenova Nordschwarz. B 4 M 45 10:55,83
5 26 33833 Frank Pflästerer 63 LG Nagoldtal B 6 M 45 11:15,60
6 27 25958 Martina Kugele 70 LT Altburg B 1 W 40 11:18,32
7 28 41475 Andreas Belle 80 VfL Ostelsheim B 4 M 30 11:31,14
8 31 11254 Michaela Kummer 65 VfL Ostelsheim B 1 W 45 11:31,54
9 30 9870 Oliver Kummer 67 VfL Ostelsheim B 7 M 45 11:31,59
10 69 23146 Jürgen Luginsland 63 SV Nufringen B 8 M 45 11:33,88
11 32 37690 Lothar Schmidt 67 SC Neubulach B 9 M 45 11:46,16
12 38 40732 Sebastian Hess 77 VfL Ostelsheim B 4 M 35 11:53,80
13 29 39080 Benjamin Dannenmann 88 SC Neubulach B 1 M 12:03,39
14 75 36833 Sebastian Dürr 81 SC Neubulach B 5 M 30 12:04,96
15 61 ohne Norbert Kurz 60 TSV Haiterbach B 6 M 50 12:06,02
16 40 39470 Frank Sommer 65 VfL Ostelsheim B 10 M 45 12:06,88
17 33 37187 Ramona Böttinger 95 LG Calw B 1 WU18 12:21,36
18 71 10549 Dorothea Krämer 64 LT Altburg B 2 W 45 12:36,00
19 46 27476 Walter Stoll 63 LT Altburg B 11 M 45 12:37,62
20 42 13834 Andrea Müller-Wüst 60 SV Böblingen B 1 W 50 12:38,36
21 35 38296 Tamara Schwarz 96 LG Badenova Nordschwarz. B 2 WU18 12:38,68
22 50 5908 Klaus Ziller 56 LAC Degerloch B 2 M 55 12:42,25
23 49 25333 Dr. Joachim Liebendörfer 54 VfL Ostelsheim B 3 M 55 13:18,05
24 56 32300 Siglinde Mutz 66 LG Nagoldtal B 3 W 45 13:51,70
25 54 36830 Lenda Riegraf 95 SV Mitteltal-Obertal B 3 WU18 13:59,21
26 60 5372 Jürgen Deeg 42 VfL Ostelsheim B 1 M 70 14:56,16
27 59 13836 Heidi Azeroth 43 SV Böblingen B 1 W 65 15:02,44
21 39977 Daniel Bohnet 98 TSV Freudenstadt B M 14 DNF
Calw-Stammheim 27. Juni 2012
32. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  3 000 Meter
Genehmigt durch den WLV und den Kreisvorsitzenden Andreas Puhm. Elektronische Zeitnahme.
A-Lauf : Etwa 22°, bedeckt. Start 20.03 Uhr. 24 Teilnehmer
PL SN Pass Name JG Verein L PL AK Zeit
1 66 9048 Martin Beckmann 77 LG Leinfelden-Echterd. A 1 M 35 9:00,60
2 1 Pass Baden Thomas Göpfert 79 FC Alemannia Unterkirnach A 1 M 30 9:01,23
3 67 33134 Pascal Paintner 94 LG Leinfelden-Echterd. A 1 MU20 9:03,47
4 2 2112 Thomas Gigl 71 LG Badenova Nordschwarz. A 1 M 40 9:35,99
5 3 ohne Robert Lassahn 79 Team Limala A 2 M 30 9:43,85
6 7 35345 Manuel Seidl 79 LG Filder A 3 M 30 9:53,28
7 5 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 2 M 40 9:54,48
8 72 9867 Markus Spiekermann 67 LT Altburg A 1 M 45 10:09,57
9 70 ohne Ramin Madani 77 TSV Hildrizhausen A 2 M 35 10:11,72
10 14 32493 Jochen Nüßle 86 VfL Herrenberg A 1 M 10:21,54
11 11 37756 Joshua Müller 97 LG Nagoldtal A 1 M 15 10:25,42
12 4 32585 Sebastian Mannsdörfer 93 LAZ Salamander Kwh/Lb A 2 MU20 10:27,27
13 6 34901 Rene Kuwilsky 77 LG Badenova Nordschwarz. A 3 M 35 10:29,25
14 74 13733 Gregor Kober 67 LT Altburg A 2 M 45 10:30,83
15 12 40762 Niklas Batora 96 LAZ Salamander Kwh/Lb A 1 MU18 10:32,85
16 17 Baden 14421 Oswald Renz 59 TSV 05 Rot A 1 M 50 10:42,50
17 8 605159 Lucas Ziefle 96 TSV Haiterbach A 2 MU18 10:46,25
18 10 39779 Volker Kapp 62 TSV Kuppingen A 2 M 50 10:47,44
19 9 42718 Axel Klumpp 95 LG Badenova Nordschwarz. A 4 MU18 10:57,97
20 15 30324 Franziska Pfeifer 90 LAV Stadtwerke Tübingen A 1 W 10:59,67
21 62 2105 Walter Geib 56 TF Feuerbach A 1 M 55 11:04,01
22 18 Pass Baden Bertram Wagenblatt 60 TSV 05 Rot A 4 M 50 11:10,30
23 68 Pass Baden Dietmar Schlager 66 MNL Bischweiher A 5 M 45 11:12,05
24 16 27810 Bernd Frodermann 59 TF Feuerbach A 5 M 50 11:14,56
Ostelsheimer Vereinsmeisterschaften 3 000 Meter
1 5 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 1 M 40 9:54,48
2 28 41475 Andreas Belle 80 VfL Ostelsheim B 1 M 30 11:31,14
1 31 11254 Michaela Kummer 65 VfL Ostelsheim B 1 W 45 11:31,54
3 30 9870 Oliver Kummer 67 VfL Ostelsheim B 1 M 45 11:31,59
4 38 40732 Sebastian Hess 77 VfL Ostelsheim B 1 M 35 11:53,80
5 40 39470 Frank Sommer 65 VfL Ostelsheim B 2 M 45 12:06,88
6 49 25333 Dr. Joachim Liebendörfer 54 VfL Ostelsheim B 1 M 55 13:18,05
7 60 5372 Jürgen Deeg 42 VfL Ostelsheim B 1 M 70 14:56,16
Ostelsheimer Vereinsmeisterschaften 2 000 Meter
1 11 Pia Kummer 99 VfL Ostelsheim 1 W 13 7:58,46
Kreismeisterschaften Calw 3 000 Meter
1 5 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 1 M 40 9:54,48
11 37756 Joshua Müller 97 LG Nagoldtal A 1 M 15 10:25,42
8 605159 Lucas Ziefle 96 TSV Haiterbach A 1 MU18 10:46,25
13 40066 Louis Straßer 96 LG Calw B 2 MU18 10:50,87
2 26 33833 Frank Pflästerer 63 LG Nagoldtal B 1 M 45 11:15,60
1 27 25958 Martina Kugele 70 LT Altburg B 1 W 40 11:18,32
3 28 41475 Andreas Belle 80 VfL Ostelsheim B 1 M 30 11:31,14
2 31 11254 Michaela Kummer 65 VfL Ostelsheim B 1 W 45 11:31,54
4 30 9870 Oliver Kummer 67 VfL Ostelsheim B 2 M 45 11:31,59
5 32 37690 Lothar Schmidt 67 SC Neubulach B 3 M 45 11:46,16
6 38 40732 Sebastian Hess 77 VfL Ostelsheim B 1 M 35 11:53,80
7 29 39080 Benjamin Dannenmann 88 SC Neubulach B M 12:03,39
8 40 39470 Frank Sommer 65 VfL Ostelsheim B 4 M 45 12:06,88
33 37187 Ramona Böttinger 95 LG Calw B 1 WU18 12:21,36
9 46 27476 Walter Stoll 63 LT Altburg B 5 M 45 12:37,62
10 49 25333 Dr. Joachim Liebendörfer 54 VfL Ostelsheim B 1 M 55 13:18,05
3 56 32300 Siglinde Mutz 66 LG Nagoldtal B 2 W 45 13:51,70
11 60 5372 Jürgen Deeg 42 VfL Ostelsheim B 1 M 70 14:56,16
Kreismeisterschaften Böblingen 3 000 Meter
1 14 32493 Jochen Nüßle 86 VfL Herrenberg A M 10:21,54
2 10 39779 Volker Kapp 62 TSV Kuppingen A 1 M 50 10:47,44
3 22 21123 Konrad Ulmer 59 SV Böblingen B 2 M 50 10:51,93
1 42 13834 Andrea Müller-Wüst 60 SV Böblingen B 1 W 50 12:38,36
2 59 13836 Heidi Azeroth 43 SV Böblingen B 1 W 65 15:02,44