9. Altbulacher Berglauf am 27.07.2011
Frauen
Platz Name Vorname Verein Jahrg. AK Zeit
1. Ohngemach Birgit SC Neubulach 1968 1. w40 18:21
2. Keppler Carmen SV Oberkollbach 1978 1. w30 18:33
3. Koch Sabine SC Neubulach 1963 1. w45 18:35
4. Burrer Birgit Just for fun 1962 2. w45 18:54
5. Brieskorn Andrea LC Waldachtal 1970 2. w40 19:40
6. Hirth Ines LC Waldachtal 1956 1. w55 20:40
Männer
Platz Name Vorname Verein Jahrg. AK Zeit
1. Göpfert Thomas Sport Klos Team 1979 1. m30 12:01
2. Gotsch Armin VfL Ostelsheim 1970 1. m40 13:48
3. Keppler Stefan SV Oberkollbach 1978 2. m30 14:40
4. Roller Karl-Heinz SC Neubulach 1968 2. m40 14:51
5. Roller Dieter SC Neubulach 1968 3. m40 14:56
6. Nüßle Jochen VfL Herrenberg 1986 1. mHK 15:13
7. Groteloh Sebastian TSV Schwarzenberg 1974 1. m35 15:16
8. Kober Gregor LT Altburg 1967 4. m40 15:22
9. Straßer Alexander LT Altburg 1964 1. m45 15:41
10. Dannenmann Benjamin SC Neubulach 1988 2. mHK 15:48
11. Wolf Frank LC Waldachtal 1964 2. m45 15:52
12. Krehl Günter VfL Ostelsheim 1948 1. m60 15:56
13. Lutz Tom SC Neubulach 1999 1. mSCH B 16:20
14. Kuchenmeister Martin Team Erdinger 1969 5. m40 16:24
15. Gubitzer Willi VfL Ostelsheim 1950 2. m60 16:26
16. Belle Andreas VfL Ostelsheim 1980 3. m30 16:38
17. Kampert Andreas VfL Ostelsheim 1959 1. m50 16:55
18. Behnke Domenik SV Oberkollbach 1980 4. m30 17:11
19. Hirth Edgar LC Waldachtal 1954 1. m55 17:17
20. Gekle Peter LC Waldachtal 1958 2. m50 18:07
21. Weiss Ralf Weiss'sche Kenianer 1976 2. m35 18:29
22. Nothacker Michael SV Oberkollbach 1968 6. m40 18:33
23. Niethammer Peter SC Neubulach 1965 3. m45 18:35
24. Haug Wolfgang LC Waldachtal 1955 2. m55 18:50
25. Arnold Friedhelm Neubulach 1978 6. m30 19:11
26. Rath Willi LC Waldachtal 1948 3. m60 19:19
27. Conrads Nicolas LT Altburg 1994 1. mJgdB 19:41
28. Hanke Dominik Neubulach 1992 1. mJgdA 19:42
29. Hefter Uwe Just for fun 1958 3. m50 20:58
Start: 19:30 Uhr bei 19° C (tagsüber Regen, während dem Rennen trocken)