6. Calwer Hesse - Lauf
Hauptlauf über 10 km • am 24. März 2007 Auswertung Regionalmeisterschaft
Rg. StNr. Reg Name, Vorname Jg. Verein / Ort Zeit Klasse Pl.
1 728 R Franz, Bastian 1986 VfL Sindelfingen 00:31:15    
2 825 R Giering, Markus 1985 LG Badennova Nordschw. 00:32:30    
3 703 R Lenk, Christian 1979 LG Badennova Nordschw. 00:33:01    
4 708 R Reichert, Holger 1975 LG Badennova Nordschw. 00:33:57 M30 1
5 709 R Gaiser, Fred 1968 LG Badennova Nordschw. 00:33:58 M35 1
6 779 R Weigert, Stefan 1986 VfL Sindelfingen 00:33:59    
7 715 R Hoffmann, Sascha 1985 LG Calw 00:34:08    
8 809 R Gölles, Matthias 1985 VfL Sindelfingen 00:34:46    
9 635 R Schmid, Guido 1973 LG Badennova Nordschw. 00:35:10 M30 2
10 824 R Wenzelburger, David 1986 LG Badennova Nordschw. 00:35:47    
11 827 R Görzen, Alexander 1986 LG Badennova Nordschw. 00:35:47    
12 479 R Gotsch, Armin 1970 VfL Ostelsheim 00:36:06 M35 2
13 459 R Ferreira, Idalecio 1965 LT Sulz am Eck 00:36:11 M40 1
14 672 R Trebing, Immo 1961 SF Gechingen 00:36:17 M45 1
15 754 R Siegl, Thorsten 1978 LG Glems 00:36:22    
16 704 R Kuwilsky, Rene 1977 LG Badennova Nordschw. 00:36:32 M30 3
17 706 R Pütsch, Alexander 1989 LG Badennova Nordschw. 00:36:47 mJA 1
18 776 R Brack, Markus 1970 LG Badennova Nordschw. 00:36:48 M35 3
19 865 R Krenz, Dietmar 1969 VfL Freudenstadt6 00:36:53 M35 4
20 639 R Schnell, Gerhard 1957 SV Rotfelden 00:37:56 M50 1
21 488 R Gubitzer, Wilhelm 1950 VfL Ostelsheim 00:37:58 M55 1
22 844 R Schumann, Andreas 1968 TF Feuerbach 00:38:00 M35 5
23 582 R Moll, Gunther 1972 VfL Ostelsheim 00:38:02 M35 6
24 540 R Kopp, Harald 1977 LT Sulz am Eck 00:38:06 M30 4
25 674 R Ulmer, Konrad 1959 SV Böblingen 00:38:12 M45 2
26 499 R Heiland, Manfred 1959 LG Calw 00:38:22 M45 3
27 514 R Huss, Fred 1962 SV Rotfelden 00:38:28 M45 4
28 542 R Krehl, Günter 1948 VfL Ostelsheim 00:38:30 M55 2
29 561 R Lutz, Armin 1962 SV Rotfelden 00:38:32 M45 5
30 783 R Stein, Uli 1970 SC Loßburg 00:38:36 M35 7
31 633 R Schmelzle, Thomas 1972 SC Neubulach 00:38:46 M35 8
32 826 R Topoll, Michael 1989 LG Badennova Nordschw. 00:39:04 mJA 2
33 553 R Lechler, Hartmut 1960 SV Böblingen 00:39:08 M45 6
34 733 R Erbe, Torsten 1963 Skizunft Bad Herrenalb 00:39:09 M40 2
35 677 R Vielmeier, Andreas 1957 SV Oberkollbach 00:39:14 M50 2
36 581 R Mittelsdorf, Stefan 1972 SV Oberkollbach 00:39:29 M35 9
37 418 R Becker, Ludger 1960 VfL Ostelsheim 00:39:30 M45 7
38 816 R Hecke, Friedemann 1961 VfL Ostelsheim 00:39:42 M45 8
39 657 R Stingl, Jürgen 1965 SV Rotfelden 00:39:45 M40 3
40 449 R Dotzek, Fred 1966 TSV Schwarzenberg 00:39:46 M40 4
41 848 R Beuerle, Uwe 1961 VfL Ostelsheim 00:39:47 M45 9
42 785 R Kampert, Andreas 1959 VfL Ostelsheim 00:39:54 M45 10
43 658 R Stockburger, Jörg 1967 TSV Schwarzenberg 00:39:56 M40 5
44 731 R Straßer, Alexander 1964 LT Altburg 00:39:58 M40 6
45 485 R Groteloh, Sebastian 1974 TSV Schwarzenberg 00:40:28 M30 5
46 697 R Wössner, Tilo 1967 LT Sulz am Eck 00:40:31 M40 7
47 607 R Pflästerer, Frank 1963 LG Nagoldtal 00:41:08 M40 8
48 580 R Miranda, Pedro 1972 SV Oberkollbach 00:41:34 M35 10
49 678 R Vielmeier, Regina 1961 SV Oberkollbach 00:41:57 W45 1
50 610 R Pohl, Stefan 1964 TF Feuerbach 00:42:09 M40 9
51 516 R Johnen-Ahsbahs, Esther 1980 SC Neubulach 00:42:10    
52 496 R Haselmaier, Walter 1955 SV Rotfelden 00:42:19 M50 3
53 800 R Keppler, Uwe 1958 LT Altburg 00:42:24 M45 11
54 587 R Müller, Andrea 1960 SV Böblingen 00:42:25 W45 2
55 679 R Vogl, Gudrun 1948 Spvgg Renningen 00:42:34 W55 1
56 665 R Sütterlin, Hans 1952 LT Sulz am Eck 00:42:37 M55 3
57 860 R Luginsland, Jürgen 1963 SV Nufringen 00:42:49 M40 10
58 605 R Pfeffer, Ulrich 1952 LT Sulz am Eck 00:42:52 M55 4
59 441 R Constien, Martin 1960 VfL Ostelsheim 00:42:55 M45 12
60 521 R Kalmbach, Kurt 1953 VfL Ostelsheim 00:42:57 M50 4
61 596 R Nothacker, Michael 1968 SV Oberkollbach 00:43:04 M35 11
62 629 R Schattenberg, Silke 1970 Spvgg Grömbach 00:43:54 W35 1
63 834 R Buck, Ralf 1972 Spvgg Weil der Stadt 00:44:15 M35 12
64 525 R Kaupp, Peter 1969 LT Sulz am Eck 00:44:27 M35 13
65 474 R Gfrörer, Harald 1962 VfL Ostelsheim 00:44:40 M45 13
66 417 R Becker, Anette 1962 VfL Ostelsheim 00:44:46 W45 3
67 440 R Constien, Imke 1966 VfL Ostelsheim 00:44:54 W40 1
68 513 R Huget, Manfred 1953 LT Sulz am Eck 00:45:12 M50 5
69 510 R Hornung, Manfred 1942 TSV Waldenbuch 00:45:14 M65 1
70 528 R Kienle, Matthia 1991 TSV Kuppingen 00:45:17 wJB 1
71 653 R Skarke, Alexander 1986 TSV Kuppingen 00:45:18    
72 789 R Schrade, Dieter 1944 TSV Kuppingen 00:45:49 M60 1
73 439 R Chwalisz, Ulla 1959 TF Feuerbach 00:46:02 W45 4
74 557 R Liebendörfer, Dr. Joachim 1954 VfL Ostelsheim 00:46:05 M50 6
75 732 R Schneider, Ivo 1992 Skizunft Bad Herrenalb 00:46:33 mJB 1
76 444 R Deeg, Jürgen 1942 VfL Ostelsheim 00:46:34 M65 2
77 529 R Kienzler, Gerlinde 1958 Spvgg Grömbach 00:46:46 W45 5
78 619 R Robinson, Steve 1960 LT Sulz am Eck 00:46:50 M45 14
79 559 R Lupke, Susanne 1965 SC Neubulach 00:46:54 W40 2
80 631 R Schlechter, Susanne 1966 TF Feuerbach 00:46:58 W40 3
81 622 R Rosenfelder, Horst 1959 LT Altburg 00:47:06 M45 15
82 563 R Luz, Albrecht 1967 VfL Ostelsheim 00:47:08 M40 11
83 606 R Pfeilsticker, Dr. Dietrich 1950 LT Altburg 00:47:09 M55 5
84 835 R Stoll, Walter 1963 LT Altburg 00:47:23 M40 12
85 664 R Strobl, Andreas 1964 SC Neubulach 00:47:30 M40 13
86 663 R Streibich-Gottschalk, B. 1957 SG Monakam 00:48:30 W50 1
87 612 R Rall, Susanne 1968 Spvgg Grömbach 00:48:34 W35 2
88 535 R Kohler, Andreas 1960 TS 1893 Bad Liebenzell 00:48:35 M45 16
89 502 R Hertel, Robert 1964 SZ Bad Herrenalb 00:48:49 M40 14
90 458 R Feierabend, Harald 1967 Team Sport Evolution 00:48:57 M40 15
91 530 R Kläber, Anne 1957 TF Feuerbach 00:50:12 W50 2
92 623 R Rosenfelder, Ulrike 1958 LT Altburg 00:50:14 W45 6
93 751 R Jerger, Elke 1949 LT Altburg 00:50:21 W55 2
94 722 R Lange, Joachim 1959 VfL Ostelsheim 00:50:25 M45 17
95 407 R Azeroth, Heidi 1943 SV Böblingen 00:50:51 W60 1
96 527 R Keppler, Petra 1971 SG Monakam 00:51:02 W35 3
97 608 R Pfrommer, Rosemarie 1963 LT Altburg 00:51:03 W40 4
98 426 R Borowka, Roland 1957 SG Monakam 00:51:13 M50 7
99 548 R Kusterer, Nora 1989 SV Oberkollbach 00:51:29 wJA 1
100 549 R Kusterer, Sabine 1955 SV Oberkollbach 00:52:18 W50 3
101 491 R Guggenmoser, Erna 1949 LG Calw 00:55:16 W55 3
102 523 R Karcher, Ulrike 1970 SZ Bad Herrenalb 00:55:44 W35 4
103 628 R Schaible, Ute 1964 LT Altburg 00:56:22 W40 5
104 627 R Schaible, Thomas 1963 LT Altburg 00:56:23 M40 16
          G. Krehl 26./27./28. 03. 2007