4. Stammheimer DOMA-BERGLAUF am 16. Mai 2001  -  ca. 4,5 km/260 HD
Start 19.05 Uhr ca. 18°, leicht regnerisch
SNr Pass Platz Name JG Verein Kreis Bezirk Volkslauf Platz AK Zeit
119 20551 1 Dr. Michael Erdlenbruch 59 LG Leinfelden-Echterdingen VL 1 M 40 18:43
120 13772 2 Ulrich Dorn 59 VfL Ostelsheim K B 2 M 40 18:58
161 19607 3 Peter Benz 69 LT Altburg K B 1 M 30 19:33
131 13879 4 Robert Elbe 84 TV Alpirsbach B 1 M JB 19:48
174 16245 5 Peter Gerlach 60 VfL Ostelsheim K B 3 M 40 20:10
124 5850 6 Sven Herty 75 TV Oberhaugstett K B 1 M HK 20:26
123 5364 7 Frank Walter 67 LT Altburg K B 2 M 30 20:31
121 11027 8 Günter Schrön 46 VfL Ostelsheim K B 1 M 55 20:55
163 14271 9 Dietmar Bühler 64 TSV Hildrizhausen B 1 M 35 20:58
160 10 René Reichert 64 SG Stern VL 2 M 35 21:06
122 20234 11 Gunther Moll 72 VfL Ostelsheim K B 2 M HK 21:16
145 23858 12 Markus Klos 61 TSV Kuppingen B 4 M 40 21:21
125 25121 13 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim K B 3 M 30 21:22
129 19597 14 Friedemann Hecke 61 VfL Ostelsheim K B 5 M 40 21:32
162 6900 15 Rainer Kegreiss 69 VfL Herrenberg B 4 M 30 21:44
167 309 16 Wilhelm Gubitzer 50 VfL Ostelsheim K B 1 M 50 21:47
133 17 Harald Butsch 65 SG Stern VL 3 M 35 21:48
127 23158 18 Ralf Nowak 70 VfL Ostelsheim K B 5 M 30 21:51
166 1484 19 Fritz Hiller 52 LT Altburg K B 1 M 45 22:05
128 21446 20 Thomas Schmelzle 72 TV Oberhaugstett K B 3 M HK 22:14
126 24445 21 Harald Kopp 77 TV Oberhaugstett K B 4 M HK 22:43
137 19423 22 Helmut Rentschler 59 LT Altburg K B 6 M 40 22:43
172 23 Markus Dowideit 69 LT Stammheim VL 6 M 30 22:45
170 24 Jürgen Pflanz 68 Fitness Tempel Calw VL 7 M 30 23:14
136 23691 25 Reinhard Laule 62 LT Altburg K B 4 M 35 23:25
158 26 Constanze Wilm 66 TSV Calw VL 1 W 35 23:32
132 14248 27 Ulrich Pfeffer 52 LT Sulz am Eck K B 2 M 45 23:36
135 25122 28 Arnold Hörrmann 57 VfL Ostelsheim K B 7 M 40 23:49
140 5980 29 Ursula Walter 60 LT Altburg K B 1 W 40 24:18
143 23431 30 Thomas Stahl 73 VfL Ostelsheim K B 5 M HK 24:29
168 6247 31 Tanja Krehl 78 VfL Ostelsheim K B 1 W HK 24:30
138 305 32 Kurt Kalmbach 53 VfL Ostelsheim K B 3 M 45 24:35
169 33 Peter Michael Schüler 42 SG Frankonia Karlsruhe VL 2 M 55 24:36
142 9674 34 Nathalie Janda 81 LG Enz 72 K B 2 W HK 24:37
141 4187 35 Hans Sütterlin 52 LT Sulz am Eck K B 4 M 45 24:48
146 23157 36 Angelika Trebing 69 VfL Ostelsheim K B 1 W 30 25:11
175 37 Lutz Petyo 67 RSG Böblingen VL 8 M 30 25:59
144 9932 38 Martin Neusch 47 VfL Ostelsheim K B 2 M 50 26:08
151 22788 39 Manfred Knoll-Härtter 60 LT Sulz am Eck K B 8 M 40 26:12
164 25268 40 Gerlinde Kienzler 58 Running Pfalzgrafenweiler B 2 W 40 26:45
147 41 Antonio Sebastiao 48 Althengstett VL 3 M 50 27:20
148 312 42 Petra Krehl 42 VfL Ostelsheim K B 1 W 55 27:20
154 23757 43 Heribert Steinhauser 35 VfL Herrenberg B 1 M 65 28:24
150 16866 44 Horst Rosenfelder 59 LT Altburg K B 9 M 40 28:24
173 8691 45 Fritz Sander 43 VfL Ostelsheim VL 3 M 55 28:30
153 10546 46 Ulrike Rosenfelder 58 LT Altburg K B 3 W 40 28:31
165 17095 47 Andrea Lägeler 59 Running Pfalzgrafenweiler B 4 W 40 28:33
149 14078 48 Roswitha Janda 58 LG Enz 72 K B 5 W 40 28:47
156 49 Gerd Schneider 49 LLG Drei Buchen VL 4 M 50 29:06
152 23692 50 Peter Erlenmayer 53 LT Altburg K B 5 M 45 29:18
155 17846 51 Alfred Hiller 36 LT Altburg K B 1 M 60 30:08
171 Olaf Wellems 69 Fitness Tempel Calw VL M 30
später gestartet
4. Stammheimer DOMA-BERGLAUF am 16. Mai 2001 Einlauf Frauen
158 1 Constanze Wilm 66 TSV Calw VL 1 W 35 23:32
140 5980 2 Ursula Walter 60 LT Altburg K B 1 W 40 24:18
168 6247 3 Tanja Krehl 78 VfL Ostelsheim K B 1 W HK 24:30
142 9674 4 Nathalie Janda 81 LG Enz 72 K B 2 W HK 24:37
146 23157 5 Angelika Trebing 69 VfL Ostelsheim K B 1 W 30 25:11
164 25268 6 Gerlinde Kienzler 58 Running Pfalzgrafenweiler B 2 W 40 26:45
148 312 7 Petra Krehl 42 VfL Ostelsheim K B 1 W 55 27:20
153 10546 8 Ulrike Rosenfelder 58 LT Altburg K B 3 W 40 28:31
165 17095 9 Andrea Lägeler 59 Running Pfalzgrafenweiler B 4 W 40 28:33
149 14078 10 Roswitha Janda 58 LG Enz 72 K B 5 W 40 28:47
3. Berglaufmeisterschaft Bezirk Nagold und 4. Kreismeisterschaft Calw
Kr Bz
120 13772 1 Ulrich Dorn 59 VfL Ostelsheim 1 1 1 M 40 18:58
161 19607 2 Peter Benz 69 LT Altburg 2 2 1 M 30 19:33
131 13879 3 Robert Elbe 84 TV Alpirsbach 1 M JB 19:48
174 16245 4 Peter Gerlach 60 VfL Ostelsheim 3 3 2 M 40 20:10
124 5850 5 Sven Herty 75 TV Oberhaugstett 4 4 M HK 20:26
123 5364 6 Frank Walter 67 LT Altburg 5 5 2 M 30 20:31
121 11027 7 Günter Schrön 46 VfL Ostelsheim 6 6 1 M 55 20:55
163 14271 8 Dietmar Bühler 64 TSV Hildrizhausen 7 1 M 35 20:58
122 20234 9 Gunther Moll 72 VfL Ostelsheim 7 8 M HK 21:16
145 23858 10 Markus Klos 61 TSV Kuppingen 9 3 M 40 21:21
125 25121 11 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim 8 10 3 M 30 21:22
129 19597 12 Friedemann Hecke 61 VfL Ostelsheim 9 11 3/4 M 40 21:32
162 6900 13 Rainer Kegreiss 69 VfL Herrenberg 12 4 M 30 21:44
167 309 14 Wilhelm Gubitzer 50 VfL Ostelsheim 10 13 1 M 50 21:47
127 23158 15 Ralf Nowak 70 VfL Ostelsheim 11 14 4/5 M 30 21:51
166 1484 16 Fritz Hiller 52 LT Altburg 12 15 1 M 45 22:05
128 21446 17 Thomas Schmelzle 72 TV Oberhaugstett 13 16 M HK 22:14
126 24445 18 Harald Kopp 77 TV Oberhaugstett 14 17 M HK 22:43
137 19423 19 Helmut Rentschler 59 LT Altburg 15 18 4/5 M 40 22:43
136 23691 20 Reinhard Laule 62 LT Altburg 16 19 1/2 M 35 23:25
132 14248 21 Ulrich Pfeffer 52 LT Sulz am Eck 17 20 2 M 45 23:36
135 25122 22 Arnold Hörrmann 57 VfL Ostelsheim 18 21 5/6 M 40 23:49
143 23431 23 Thomas Stahl 73 VfL Ostelsheim 19 22 M HK 24:29
138 305 24 Kurt Kalmbach 53 VfL Ostelsheim 20 23 3 M 45 24:35
141 4187 25 Hans Sütterlin 52 LT Sulz am Eck 21 24 4 M 45 24:48
144 9932 26 Martin Neusch 47 VfL Ostelsheim 22 25 2 M 50 26:08
151 22788 27 Manfred Knoll-Härtter 60 LT Sulz am Eck 23 26 6/7 M 40 26:12
154 23757 28 Heribert Steinhauser 35 VfL Herrenberg 27 1 M 65 28:24
150 16866 29 Horst Rosenfelder 59 LT Altburg 24 28 7/8 M 40 28:24
152 23692 30 Peter Erlenmayer 53 LT Altburg 25 29 5 M 45 29:18
155 17846 31 Alfred Hiller 36 LT Altburg 26 30 1 M 60 30:08
Frauen Kr Bz
140 5980 29 Ursula Walter 60 LT Altburg 1 1 1 W 40 24:18
168 6247 31 Tanja Krehl 78 VfL Ostelsheim 2 2 W HK 24:30
142 9674 34 Nathalie Janda 81 LG Enz 72 3 3 W HK 24:37
146 23157 36 Angelika Trebing 69 VfL Ostelsheim 4 4 1 W 30 25:11
164 25268 40 Gerlinde Kienzler 58 Running Pfalzgrafenweiler 5 2 W 40 26:45
148 312 42 Petra Krehl 42 VfL Ostelsheim 5 6 1 W 55 27:20
153 10546 46 Ulrike Rosenfelder 58 LT Altburg 6 7 2/3 W 40 28:31
165 17095 47 Andrea Lägeler 59 Running Pfalzgrafenweiler 8 4 W 40 28:33
149 14078 48 Roswitha Janda 58 LG Enz 72 7 9 3/5 W 40 28:47
Manschaften Frauen
1. VfL Ostelsheim Tanja Krehl - Angelika Trebing - Petra Krehl 1:17:01
Mannschaften Männer
1. VfL Ostelsheim 1 Ulrich Dorn - Peter Gerlach - Günter Schrön 1:00:03
2. LT Altburg 1 Peter Benz - Frank Walter - Fritz Hiller 1:02:09
3. VfL Ostelsheim 2 Gunther Moll - Armin Gotsch - Friedemann Hecke 1:04:10
4. TV Oberhaugstett Sven Herty - Thomas Schmelzle - Harald Kopp 1:05:23
5. VfL Ostelsheim 3 Wilhelm Gubitzer - Ralf Nowak - Arnold Hörrmann 1:07:27
6. LT Altburg 2 Helmut Rentschler - Reinhard Laule - Horst Rosenfelder 1:14:32
7. LT Sulz am Eck Ulrich Pfeffer - Hans Sütterlin - Manfred Knoll-Härtter 1:14:36
8. VfL Ostelsheim 4 Thomas Stahl - Kurt Kalmbach - Martin Neusch 1:15:12
Mannschaften Senioren
M 30/35 1. LT Altburg Peter Benz - Frank Walter - Reinhard Laule 1:03:29
M 40/45 1. VfL Ostelsheim Ulrich Dorn - Peter Gerlach - Friedemann Hecke 1:00:40
2. LT Altburg Fritz Hiller - Helmut Rentschler - Horst Rosenfelder 1:13:11
3. LT Sulz am Eck Ulrich Pfeffer - Hans Sütterlin - Manfred Knoll-Härtter 1:14:36
M 50 u. ält. 1. VfL Ostelsheim Günter Schrön - Wilhelm Gubitzer - Martin Neusch 1:08:50
Sägmehl: Firma Aichele Deckenpfronn; Getränke Mineralbrunnen Bad Liebenzell (Erwin
Bäuerle); Einlaufkontrolle Peter Klinge, Gaby Hansmann, Andrea Hörrmann, Rolf Limberger;
Helfer bei Ergebnisauswertung und Urkunden: Tanja Krehl.
Auf Wiedersehen beim 9. (1 500 m am 13. 6. 2000) und 10. (3 000 m am 20. 6.) Läuferabend im
Stammheimer Stadion und beim 23. Diefenbach- und 5. Domaberglauf 2002.
Euer Günter