Ergebnisliste Auswertung Regionalmeisterschaft
8. Calwer Hesse-Lauf
Hauptlauf über 10 km • am 21. März 2009 - Gesamtliste
 
Rg. SNr Name, Vorname Jg. Verein Zeit Klasse Pl. Pass
1 619 Franz, Bastian 1986 VfL Sindelfingen 00:31:04 M20   BB
2 345 Giering, Markus 1985 LG Badenova Nordschwarzwald 00:32:01 M20   FDS
3 673 Pütsch, Alexander 1988 LG Badenova Nordschwarzwald 00:33:11 M20   FDS
4 387 Illg, Jürgen 1969 LG Weinstadt 00:33:20 M40 1 RM
5 681 Hoffmann, Sascha 1985 TSV Calw 00:33:46 M20   CW
6 395 Katzmarek, Uwe 1982 LG Badenova Nordschwarz 00:33:53 M20   FDS
7 90 Rapp, Martin 1959 Team Sport Evolution 00:34:12 M50 1 ENZ
8 412 Kopp, Daniel 1978 TSV Calw 00:35:03 M30 1 CW
9 420 Kunz, Oliver 1976 LT Altburg 00:35:26 M30 2 CW
10 68 Gotsch, Armin 1970 VfL Ostelsheim 00:35:29 M35 1 CW
11 429 Löffler, Klaus 1965 VfL Ostelsheim 00:35:46 M40 2 CW
12 348 Gigl, Thomas 1971 LG Badenova Nordschwarzwald 00:35:59 M35 2 FDS
13 225 Treiber, Joachim 1964 TSG Backnang 00:36:44 M45 1 RM
14 336 Fiedler, Erwin 1959 Spvgg Warmbronn 00:36:51 M50 2 BB
15 615 Biondino, Luca 1992 MTV Stuttgart 00:36:53 mJB 1 S
16 221 Gruber, Gernot 1963 TSG Backnang 00:36:53 M45 2 RM
17 433 Lutz, Armin 1962 SV Rotfelden 00:36:54 M45 3 CW
18 565 Schumann, Andreas 1968 TF Feuerbach 00:37:00 M40 3 S
19 504 Schmelzle, Thomas 1972 SC Neubulach 00:37:15 M35 3 CW
20 627 Krenz, Dietmar 1969 VFL Freudenstadt 00:37:18 M40 4 FDS
21 612 Nothacker, Herbert 1954 TSV Calw 00:37:19 M55 1 CW
22 67 Moll, Gunther 1972 VfL Ostelsheim 00:37:27 M35 4 CW
23 658 Ulmer, Konrad 1959 SV Böblingen 00:37:41 M50 3 BB
24 417 Kuhn, Paul 1971 SG Monakam 00:37:52 M35 5 CW
25 621 Brunner, Johannes 1988 LG Badenova Nordschwarzwald 00:37:53 M20   CW
26 436 Maidorn, Axel 1969 VfL Ostelsheim 00:37:58 M40 5 CW
27 87 Dietz, Uwe 1965 Team Sport Evolution 00:38:04 M40 6 ENZ
28 538 Vielmeier, Andreas 1957 SV Oberkollbach 00:38:07 M50 4 CW
29 361 Groteloh, Sebastian 1974 TSV Schwarzenberg 00:38:11 M35 6 CW
30 66 Mohr, Ralf 1969 VfL Ostelsheim 00:38:13 M40 7 CW
31 119 Rüschenpöhler, Gerald 1961 TSV Hildrizhausen 00:38:14 M45 4 BB
32 703 Pfrommer, Daniel 1978 LG Calw 00:38:19 M30 3 CW
33 563 Frodermann, Bernd 1959 TF Feuerbach 00:38:31 M50 5 S
34 223 Schestag, Harald 1967 TSG Backnang 00:38:40 M40 8 RM
35 581 Straßer, Alexander 1964 LT Altburg 00:38:45 M45 5 CW
36 567 Schlenker, Edmund 1944 VfL Ostelsheim 00:38:52 M65 1 CW
37 444 Mitteldorf, Stefan 1972 SV Oberkollbach 00:38:53 M35 7 CW
38 343 Gärtner, Albert 1985 LG Calw 00:38:55 M20   CW
39 374 Heiland, Manfred 1959 LG Calw 00:38:58 M50 6 CW
40 389 Johanntokrax, Günter 1961 LG Calw 00:39:39 M45 6 CW
41 290 Beuerle, Uwe 1961 VfL Ostelsheim 00:39:51 M45 7 CW
42 373 Hecke, Friedemann 1961 VfL Ostelsheim 00:39:55 M45 8 CW
43 595 Kampert, Andreas 1959 VfL Ostelsheim 00:40:11 M50 7 CW
44 642 Veit, Waldemar 1954 SV Rotfelden 00:40:29 M55 2 CW
45 118 Pluschke, Werner 1957 TSV Hildrizhausen 00:40:33 M50 8 BB
46 539 Vielmeier, Regina 1961 SV Oberkollbach 00:40:35 W45 1 CW
47 70 Stahl, Thomas 1973 VfL Ostelsheim 00:40:36 M35 8 CW
48 120 Sander, Claus 1964 TSV Hildrizhausen 00:40:37 M45 9 BB
49 126 Bauch, Armin 1957 VfL Winterbach 00:40:46 M50 9 RM
50 54 Münz, Wolfgang 1956 LG Weinstadt 00:41:02 M50 10 RM
51 611 Gubitzer, Willi 1950 VfL Ostelsheim 00:41:07 M55 3 CW
52 413 Krehl, Günter 1948 VfL Ostelsheim 00:41:14 M60 1 CW
53 152 Knapp, Peter 1957 LG Kernen 00:41:52 M50 11 RM
54 204 Strohbeck, Kurt 1953 LT Auenwald e.V. 00:41:53 M55 4 RM
55 371 Hauck, Peter 1967 SV Rotfelden 00:41:54 M40 9 CW
56 51 Ade, Daniel 1970 LG Weinstadt 00:41:57 M35 9 RM
57 419 Kummer, Michaela 1965 VfL Ostelsheim 00:42:08 W40 1 CW
58 143 Wahl, Jochen 1959 KSG Gerlingen 00:42:09 M50 12 BB
59 485 Reutter, Thomas 1966 SG Monakam 00:42:13 M40 10 CW
60 390 Johnen-Ahsbahs, Esther 1980 SC Neubulach 00:42:20 W20   CW
61 151 Beller, Gerhard 1951 LG Kernen 00:42:40 M55 5 RM
62 145 Zimmermann, Cornelius 1956 KSG Gerlingen 00:42:53 M50 13 BB
63 465 Pascher, Andrea 1986 LG Nagoldtal 00:42:53 W20   CW
64 677 Weisse, Markus 1986 TSV Kuppingen 00:42:55 M20   BB
65 310 Constien, Dr. Martin 1960 VfL Ostelsheim 00:43:10 M45 10 CW
66 116 Konath, Traugott 1961 TSV Hildrizhausen 00:43:40 M45 11 BB
67 224 Stöckel, Ingrid 1962 TSG Backnang 00:43:55 W45 2 RM
68 532 Sütterlin, Hans 1952 LT Sulz am Eck 00:44:03 M55 6 CW
69 222 Marek-Schmid, Gaby 1965 TSG Backnang 00:44:10 W40 2 RM
70 529 Stoll, Walter 1963 LT Altburg 00:44:19 M45 12 CW
71 403 Kienzler, Gerlinde 1958 Spvgg Grömbach 00:44:27 W50 1 FDS
72 679 Becker, Annette 1962 VfL Ostelsheim 00:44:32 W45 3 CW
73 311 Constien, Imke 1966 VfL Ostelsheim 00:44:38 W40 3 CW
74 422 Kusterer, Nora 1989 SV Oberkollbach 00:44:50 W20   CW
75 459 Nothacker, Michael 1968 SV Oberkollbach 00:44:51 M40 11 CW
76 568 Vogl, Gudrun 1949 Spvgg Renningen 00:44:57 W60 1 BB
77 166 Amato, Rocco 1950 LG Weinstadt 00:45:05 M55 7 RM
78 426 Liebendörfer, Dr. Joachim 1954 VfL Ostelsheim 00:45:14 M55 8 CW
79 531 Stumpf, Roland 1954 VfL Ostelsheim 00:45:15 M55 9 CW
80 86 Deißer, Arno 1958 Team Sport Evolution 00:45:39 M50 14 ENZ
81 178 Klinger, Siegfried 1944 LG Kernen 00:45:40 M65 2 RM
82 370 Haselmaier, Walter 1955 SV Rotfelden 00:45:54 M50 15 CW
83 524 Sommer, Silke 1969 SF Gechingen 00:46:13 W40 4 CW
84 142 Prasske, Gerhard 1950 KSG Gerlingen 00:46:28 M55 10 BB
85 574 Sondershausen, Peter 1966 MTV Stuttgart 00:46:34 M40 12 S
86 405 Kleinert, Markus 1965 VfL Ostelsheim 00:46:39 M40 13 CW
87 167 Duvivier, Peter 1947 LG Weinstadt 00:46:40 M60 2 RM
88 179 Mathieu, Jean-Marie 1945 LG Kernen 00:46:50 M60 3 RM
89 397 Kaupp, Peter 1969 LT Sulz am Eck 00:46:52 M40 14 CW
90 470 Pfeilsticker, Dr. Dietrich 1950 LT Altburg 00:47:16 M55 11 CW
91 509 Schnell, Daniela 1987 TSV Wildbad 00:47:22 W20   CW
92 482 Reim, Annette 1968 LG Calw 00:47:37 W40 5 CW
93 431 Lupke, Susanne 1965 SC Neubulach 00:47:41 W40 6 CW
94 177 Haidle, Hans 1944 LG Kernen 00:48:03 M65 3 RM
95 180 Schmidt, Otto 1948 LG Kernen 00:48:13 M60 4 RM
96 298 Borns, Tobias 1991 VfL Freudenstadt 00:48:16 mJA 1 FDS
97 55 Pappelau, Heinz 1956 LG Weinstadt 00:48:45 M50 16 RM
98 252 Stettner, Jenny 1981 LT Auenwald e.V. 00:48:46 W20   RM
99 474 Prislan, Uwe 1962 LG Calw 00:49:05 M45 13 CW
100 130 Wallkamm, Uli 1953 VfL Winterbach 00:49:15 M55 12 RM
101 424 Lang, Elke 1967 LT Altburg 00:49:17 W40 7 CW
102 514 Schrade, Dieter 1944 TSV Kuppingen 00:49:25 M65 4 BB
103 493 Ruoff, Daniela 1976 LT Altburg 00:49:58 W30 1 CW
104 170 Sigle, Werner 1940 LG Weinstadt 00:51:15 M65 5 RM
105 625 Höschele, Brigitte 1962 KSG Gerlingen 00:51:16 W45 4 BB
106 587 Mustafai, Jasmina 1993 TSV Wildbad 00:51:42 wJB 1 CW
107 453 Müller, Werner 1934 TSV Kuppingen 00:51:47 M75 1 BB
108 423 Kusterer, Sabine 1955 SV Oberkollbach 00:51:55 W50 2 CW
109 335 Fassnacht, Irene 1954 SV Oberkollbach 00:52:10 W55 1 CW
110 202 Seibert, Karin 1962 LT Auenwald e.V. 00:52:19 W45 5 RM
111 409 Kohler, Daniela 1973 SV Rotfelden 00:52:30 W35 1 CW
112 535 Titjung, Julia 1981 LG Calw 00:52:52 W20   CW
113 463 Paleit, Peter 1957 LT Altburg 00:53:05 M50 17 CW
114 471 Pfrommer, Rosemarie 1963 LT Altburg 00:53:06 W45 6 CW
115 489 Rosenfelder, Ulrike 1958 LT Altburg 00:53:50 W50 3 CW
116 331 Ertle, Martin 1956 SC Neubulach 00:54:15 M50 18 CW
117 263 Curia, Gabriele 1950 LG Weinstadt 00:54:21 W55 2 RM
118 678 Weisse, Isolde 1964 TSV Kuppingen 00:54:33 W45 7 BB
119 176 Beirle, Heinz 1940 LG Kernen 00:54:35 M65 6 RM
120 676 Kohler, Liesel 1959 TSV Kuppingen 00:55:07 W50 4 BB
121 266 Hlawatsch, Karin 1959 LG Weinstadt 00:56:06 W50 5 RM
122 499 Schaible, Ute 1964 LT Altburg 00:57:11 W45 8 CW
123 498 Schaible, Thomas 1963 LT Altburg 00:57:12 M45 14 CW
124 267 Pankonin, Carla 1944 LG Weinstadt 00:57:42 W65 1 RM
125 671 Borns, Werner 1945 VfL Freudenstadt 01:08:56 M60 5 FDS
Hauptlauf über 10 km • am 21. März 2009 - Frauen  
1 539 Vielmeier, Regina 1961 SV Oberkollbach 00:40:35 W45 1 CW
2 419 Kummer, Michaela 1965 VfL Ostelsheim 00:42:08 W40 1 CW
3 390 Johnen-Ahsbahs, Esther 1980 SC Neubulach 00:42:20 W20   CW
4 465 Pascher, Andrea 1986 LG Nagoldtal 00:42:53 W20   CW
5 224 Stöckel, Ingrid 1962 TSG Backnang 00:43:55 W45 2 RM
6 222 Marek-Schmid, Gaby 1965 TSG Backnang 00:44:10 W40 2 RM
7 403 Kienzler, Gerlinde 1958 Spvgg Grömbach 00:44:27 W50 1 FDS
8 679 Becker, Annette 1962 VfL Ostelsheim 00:44:32 W45 3 CW
9 311 Constien, Imke 1966 VfL Ostelsheim 00:44:38 W40 3 CW
10 422 Kusterer, Nora 1989 SV Oberkollbach 00:44:50 W20   CW
11 568 Vogl, Gudrun 1949 Spvgg Renningen 00:44:57 W60 1 BB
12 524 Sommer, Silke 1969 SF Gechingen 00:46:13 W40 4 CW
13 509 Schnell, Daniela 1987 TSV Wildbad 00:47:22 W20   CW
14 482 Reim, Annette 1968 LG Calw 00:47:37 W40 5 CW
15 431 Lupke, Susanne 1965 SC Neubulach 00:47:41 W40 6 CW
16 252 Stettner, Jenny 1981 LT Auenwald e.V. 00:48:46 W20   RM
17 424 Lang, Elke 1967 LT Altburg 00:49:17 W40 7 CW
18 493 Ruoff, Daniela 1976 LT Altburg 00:49:58 W30 1 CW
19 625 Höschele, Brigitte 1962 KSG Gerlingen 00:51:16 W45 4 BB
20 587 Mustafai, Jasmina 1993 TSV Wildbad 00:51:42 wJB 1 CW
21 423 Kusterer, Sabine 1955 SV Oberkollbach 00:51:55 W50 2 CW
22 335 Fassnacht, Irene 1954 SV Oberkollbach 00:52:10 W55 1 CW
23 202 Seibert, Karin 1962 LT Auenwald e.V. 00:52:19 W45 5 RM
24 409 Kohler, Daniela 1973 SV Rotfelden 00:52:30 W35 1 CW
25 535 Titjung, Julia 1981 LG Calw 00:52:52 W20   CW
26 471 Pfrommer, Rosemarie 1963 LT Altburg 00:53:06 W45 6 CW
27 489 Rosenfelder, Ulrike 1958 LT Altburg 00:53:50 W50 3 CW
28 263 Curia, Gabriele 1950 LG Weinstadt 00:54:21 W55 2 RM
29 678 Weisse, Isolde 1964 TSV Kuppingen 00:54:33 W45 7 BB
30 676 Kohler, Liesel 1959 TSV Kuppingen 00:55:07 W50 4 BB
31 266 Hlawatsch, Karin 1959 LG Weinstadt 00:56:06 W50 5 RM
32 499 Schaible, Ute 1964 LT Altburg 00:57:11 W45 8 CW
33 267 Pankonin, Carla 1944 LG Weinstadt 00:57:42 W65 1 RM
23.03.2009 GK