| Württembergischer Leichtathletik-Verband |
| WLV Jugendbestenliste U16 | Stand: 5.01.2023 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 4-Kampf Ma. | 9-Kampf Ma. | Block Mannschaft |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 100 m Staffel |
| 45,62 | SSV Ulm 1846 | Schwäbisch Gmünd | 24.09. |
| Klecker, Hannes (2008); Schmidt, Felix (2007); Walter, Julius (2007); Busse, Ferdinand (2008) |
| 45,88 | Sportvg Feuerbach | Heuchelheim | 17.09. |
| Klecker, Hannes (2008); Schmidt, Felix (2007); Walter, Julius (2007); Geißner, Raphael (2007) |
| 48,2 | StG Junger Neckar | Heilbronn | 30.07. |
| Kretzschmar, Noel Louis (2007); Rodinger, Tim (2007); Valenti, Matteo (2007); Eberle, Nico (2009) |
| 48,47 | LG Filder | Schwäbisch Gmünd | 24.09. |
| Krebs, Elias (2007); Jäger, Moritz (2007); Fritton, Marc (2007); Steiner, Yann Ole (2007) |
| 48,6 | LV Pliezhausen 2012 | Heilbronn | 30.07. |
| Michels, Lukas (2007); Veith, Marcel (2008); Julia Calac, Pablo (2008); Roelofsen, Mats (2007) |
| 48,7 | Sport-Union Neckarsulm | Heilbronn | 30.07. |
| Lang, Moritz (2007); Riecker, Cedric (2009); Wefel, Julian (2008); Vermeiden, Mathys (2008) |
| 49,73 | LAZ Ludwigsburg | Schwäbisch Gmünd | 24.09. |
| Wolf, Lucas (2007); Welsch, Valentin (2007); Wolf, Niklas (2007); Schweissgut, Ekkanat Neo (2009) |
| 49,7 | Unterländer LG | Heilbronn | 30.07. |
| Ontoria-Pöhlig, Diego (2007); Strehle, Janne (2008); Beißwenger, Lenny (2007); Bars, Henry (2008) |
| 50,20 | LG Gäu Athletics | Renningen | 01.05. |
| Kandasamy, Anusan (2007); Hemminger, Luc (2007); Weber, Jonathan (2007); Bandu, Finn (2007) |
| 50,6 | Unterländer LG II | Heilbronn | 30.07. |
| Laur, Valentin (2008); Müller, Jonas (2008); Hutzenlaub, David (2007); Wittmann, Marlon (2008) |
| 52,34 | LG Filder II | Schwäbisch Gmünd | 24.09. |
| Sternberg, Ruben (2008); Höhmann, Hugo (2008); von Balduin, Felix (2008); Stauch, Leon (2007) |
| 52,61 | TG Biberach | Biberach/Riß | 01.07. |
| Tautermann, Raphael (2007); Unseld, Hannes (2008); Streißle, Yannik (2007); Kehrle, Robin (2008) |
| 55,82 | LG Strohgäu | Ludwigsburg | 30.04. |
| Czyborra, Leo (2008); Braun, Alexander (2008); De la Cuba, Manuel (2008); Bechtle, Yanic (2007) |
| zurück |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 8:43,11 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heuchelheim | 17.09. |
| Welsch, Valentin (2007); Liebrich, Jakob (2007); Rodinger, Tim (2007) |
| 9:53,62 | KSG Gerlingen | Freiburg | 14.05. |
| Lang, Tobias (2008); Schäfer, Levi (2008); von Brand, Jan (2007) |
| zurück |
| 4-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| 6.428 | SSV Ulm 1846 | Dagersheim | 23.07. |
| Schmidt, Felix (2007) - 2.256; Klecker, Hannes (2008) - 2.200; Keller, Theodor (2008) - 1.972 |
| 6.184 | VfL Sindelfingen | Weilstetten | 29.05. |
| Ott, Aaron (2007) - 2.157; Haumann, Nils (2007) - 2.108; Reichl, Florian (2007) - 1.919 |
| 5.775 | LG Filder | Dagersheim | 23.07. |
| Fritton, Marc (2007) - 2.169; Steiner, Yann Ole (2007) - 1.934; Krebs, Elias (2007) - 1.672 |
| 5.596 | LG Gäu Athletics | Winterbach | 21.05. |
| Hemminger, Luc (2007) - 2.003; Kandasamy, Anusan (2007) - 1.876; Weber, Jonathan (2007) - 1.717 |
| 5.516 | LG Welfen | Weingarten | 21.05. |
| Amadi, Praise (2007) - 2.039; Flaig, Leon (2008) - 1.797; Bodon, Paul (2008) - 1.680 |
| 5.442 | Unterländer LG | Dagersheim | 23.07. |
| Wendel, Mika (2007) - 1.867; Wittmann, Marlon (2008) - 1.805; Hutzenlaub, David (2007) - 1.770 |
| 5.336 | LV Pliezhausen 2012 | Rottenburg | 14.05. |
| Roelofsen, Mats (2007) - 1.898; Julia Calac, Pablo (2008) - 1.818; Michels, Lukas (2007) - 1.620 |
| 5.240 | DJK SG Wasseralfingen | Ulm | 07.05. |
| Ivanov, Michael (2007) - 2.104; Aziret, Levent (2008) - 1.728; Gödde, Philipp (2008) - 1.408 |
| 5.187 | SSV Ulm 1846 II | Ulm | 07.05. |
| Bosch, Benjamin Lukas (2008) - 1.899; Gaub, Paul (2007) - 1.850; Busse, Ferdinand (2008) - 1.438 |
| 4.966 | VfL Winterbach | Winterbach | 21.05. |
| Engl, Finn (2007) - 1.884; Müller, Raphael (2007) - 1.777; Kühnle, Robin (2007) - 1.305 |
| 4.723 | TUS Metzingen | Rottenburg | 14.05. |
| Reips, Liam (2008) - 1.880; Wester, Lukas (2008) - 1.464; Walch, Tobias (2008) - 1.379 |
| 4.585 | Unterländer LG II | Brackenheim | 20.06. |
| Laur, Valentin (2008) - 1.596; Diehl, Jeremiah (2008) - 1.524; Stief, Maximilian (2008) - 1.465 |
| 3.840 | LAC Essingen | Ulm | 07.05. |
| Ilzhöfer, Moritz (2007) - 1.858; Fuhrmann, Julius (2007) - 1.299; Michalak, Sebastian (2008) - 683 |
| zurück |
| 9-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
| 13.959 | SSV Ulm 1846 | Dagersheim | 23.07./ |
| Schmidt, Felix (2007) - 4.791; Klecker, Hannes (2008) - 4.637; Keller, Theodor (2008) - 4.531 | 24.07. |
| 12.244 | LG Gäu Athletics | Winterbach | 22.05./ |
| Hemminger, Luc (2007) - 4.304; Kandasamy, Anusan (2007) - 4.136; Weber, Jonathan (2007) - 3.804 | 21.05. |
| 11.369 | SSV Ulm 1846 II | Ulm | 07.05./ |
| Bosch, Benjamin Lukas (2008) - 4.105; Gaub, Paul (2007) - 4.044; Busse, Ferdinand (2008) - a | 08.05. |
| zurück |
| Block Mannschaft |
| 8.049 | VfL Sindelfingen | Ettlingen | 14.05. |
| Ott, Aaron (2007) - 2.783; Haumann, Nils (2007) - 2.759; Reichl, Florian (2007) - 2.507 |
| zurück |
| Jugend M15 |
| 100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 3000 m Lauf | 5 km Str. |
| 80 m Hürden | 300 m Hürden | 1500 m Hindernis | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
| Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | Ballwurf 200g |
| 4-Kampf | 9-Kampf | Block S/S | Block Wurf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 11,52 | +1,8 | Kretzschmar, Noel Louis | 2007 | TV Oberndorf | Heilbronn | 30.07. |
| 11,70 | +0,1 | Geißner, Raphael | 2007 | Sportvg Feuerbach | Frankfurt | 19.06. |
| 11,73 | +0,1 | Amadi, Praise | 2007 | LG Welfen | Frankfurt | 19.06. |
| 11,76 | +0,1 | Mikeladze, Alexander | 2007 | VfB Stuttgart 1893 | Heilbronn | 30.07. |
| 11,76 | +0,2 | Reichl, Florian | 2007 | VfL Sindelfingen | Heilbronn | 30.07. |
| 11,77 | +1,9 | Schmidt, Felix | 2007 | SSV Ulm 1846 | Halle/Saale | 27.08. |
| 11,82 | -0,2 | Gartmann, Jannis | 2007 | TV Weilstetten | Dagersheim | 23.07. |
| 11,85 | +1,8 | Walter, Julius | 2007 | SSV Ulm 1846 | Heilbronn | 30.07. |
| 11,87 | +0,1 | Ontoria-Pöhlig, Diego | 2007 | Unterländer LG | Heilbronn | 30.07. |
| 11,94 | +1,1 | Bechtle, Yanic | 2007 | LG Strohgäu | Ludwigsburg | 30.04. |
| 11,97 | +1,3 | Kandasamy, Anusan | 2007 | LG Gäu Athletics | Dagersheim | 23.07. |
| 12,00 | +0,0 | Klose, Fynn | 2007 | LG Nagoldtal | Nagold | 30.04. |
| 12,01 | -0,2 | Hemminger, Luc | 2007 | LG Gäu Athletics | Winterbach | 21.05. |
| 12,05 | +0,1 | Fritton, Marc | 2007 | LG Filder | Dagersheim | 23.07. |
| 12,10 | -0,2 | Haumann, Nils | 2007 | VfL Sindelfingen | Dagersheim | 23.07. |
| 12,11 | +0,2 | Jäger, Moritz | 2007 | LG Filder | Schwäbisch Gmünd | 24.09. |
| 12,16 | +0,8 | Roelofsen, Mats | 2007 | LV Pliezhausen 2012 | Dagersheim | 23.07. |
| 12,21 | +0,8 | Rodinger, Tim | 2007 | FSV Schwenningen | Dagersheim | 23.07. |
| 12,27 | +0,1 | Schütz, Paul | 2007 | SV Böblingen | Renningen | 01.05. |
| 12,31 | +0,6 | Kunz, Tobias | 2007 | TV Spaichingen | Balingen | 11.09. |
| 12,38 | +0,2 | Bauer, Alexander | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Heilbronn | 30.07. |
| 12,38 | +0,1 | Tautermann, Raphael | 2007 | TG Biberach | Heilbronn | 30.07. |
| 12,44 | +1,0 | Huber, Levin | 2007 | TV Rottenburg | Heilbronn | 30.07. |
| 12,45 | -0,2 | Yadgari, Hesmatullah | 2007 | TV Oberhaugstett | Winterbach | 21.05. |
| 12,45 | +0,7 | Mayer, Moritz | 2007 | LAV Stadtwerke Tübingen | Balingen | 11.09. |
| 12,46 | +0,2 | Welsch, Valentin | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Schwäbisch Gmünd | 24.09. |
| 12,50 | +0,3 | Steinmaier, Steven | 2007 | TB Tailfingen | Weilstetten | 29.05. |
| 12,53 | +0,6 | Anhorn, Till | 2007 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 28.05. |
| 12,53 | +0,0 | Kiltz, Christopher | 2007 | LG Teck | Baden-Baden | 01.10. |
| 12,54 | +0,5 | Slabbert, Evan | 2007 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Heidenheim | 28.05. |
| 12,56 | +0,2 | Ivanov, Michael | 2007 | DJK SG Wasseralfingen | Heidenheim | 28.05. |
| 12,58 | +1,3 | Bandu, Finn | 2007 | LG Gäu Athletics | Dagersheim | 23.07. |
| 12,68 | +0,7 | Godi, Paul | 2007 | Unterländer LG | Möckmühl | 14.05. |
| 12,69 | +1,1 | Nolte, Timo | 2007 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 25.09. |
| 12,70 | +1,1 | Lang, Moritz | 2007 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 25.09. |
| 12,71 | +1,6 | Wolf, Niklas | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 25.09. |
| 12,76 | +2,0 | Memminger, David | 2007 | LG Staufen | Bietigheim-Bissingen | 27.07. |
| 12,77 | +0,5 | König, Samuel | 2007 | SG Weinstadt | Weinstadt-Endersbach | 30.04. |
| 12,79 | +0,5 | Iacob, Cassius Leonard | 2007 | TSV Schmiden | Weinstadt-Endersbach | 30.04. |
| 12,79 | +1,1 | Ilzhöfer, Moritz | 2007 | LAC Essingen | Hüttlingen | 09.07. |
| 12,80 | -1,2 | Haug, Maximilian | 2007 | LG Esslingen | Weilheim | 08.05. |
| 12,80 | -0,8 | Schmidt, Emil | 2007 | LG Steinlach-Zollern | Albstadt | 24.09. |
| 12,81 | +1,6 | Salomon, Till | 2007 | SV Salamander Kornwestheim | Ludwigsburg | 25.09. |
| 12,83 | +0,8 | Ott, Aaron | 2007 | VfL Sindelfingen | Dagersheim | 23.07. |
| 12,89 | -0,5 | Riesel, Simon | 2007 | LG Gäu Athletics | Leonberg | 01.10. |
| 12,92 | +1,3 | Hutzenlaub, David | 2007 | Unterländer LG | Dagersheim | 23.07. |
| 12,95 | +0,3 | Steiner, Yann Ole | 2007 | LG Filder | Weilheim | 08.05. |
| 12,95 | -0,1 | Escander, Davide | 2007 | TV Mühlacker | Stuttgart | 09.07. |
| 12,99 | +1,0 | Rimmele, Felix | 2007 | TG Biberach | Biberach/Riß | 27.07. |
| 13,03 | +0,6 | Pellegrini, Edoardo | 2007 | LAC Degerloch | Tübingen | 28.05. |
| 13,05 | -0,1 | Lamprecht, Maximilian | 2007 | LG Limes-Rems | Stuttgart | 09.07. |
| 13,05 | +2,0 | Wagner, Jakob | 2007 | LG Staufen | Bietigheim-Bissingen | 27.07. |
| 13,07 | -1,3 | Wolz, Johannes | 2007 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 17.07. |
| 13,10 | -0,1 | Fuchs, Niklas | 2007 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 09.07. |
| 13,14 | -0,2 | Müller, Raphael | 2007 | VfL Winterbach | Winterbach | 21.05. |
| 13,15 | +0,3 | Krebs, Elias | 2007 | LG Filder | Weilheim | 08.05. |
| 13,17 | -0,2 | Volk, Emil | 2007 | LAC Degerloch | Stuttgart-Degerloch | 25.09. |
| 13,18 | +0,6 | Michels, Lukas | 2007 | LV Pliezhausen 2012 | Tübingen | 28.05. |
| 13,19 | +0,1 | Weber, Jonathan | 2007 | LG Gäu Athletics | Dagersheim | 23.07. |
| 13,23 | -0,8 | Valenti, Matteo | 2007 | SG Schramberg | Oberndorf | 14.05. |
| 13,26 | +0,7 | Onat, Laurenz | 2007 | LG Esslingen | Stuttgart | 30.04. |
| 13,26 | +0,0 | Aißlinger, Nicolas | 2007 | Spvgg Kirchenkirnberg | Weissach im Tal | 22.05. |
| 13,27 | +0,0 | Tillmann, Paul | 2007 | LG Bodensee | Weingarten | 08.10. |
| 13,28 | +1,3 | Wendel, Mika | 2007 | Unterländer LG | Dagersheim | 23.07. |
| 13,28 | +1,6 | Plecko, Maxilian | 2007 | LG Neckar-Enz | Ludwigsburg | 25.09. |
| 13,29 | +0,2 | Maxim, Steckeler | 2007 | LSG Aalen | Heidenheim | 28.05. |
| 13,29 | +0,7 | Streißle, Yannik | 2007 | TG Biberach | Balingen | 11.09. |
| 13,30 | +0,4 | Fenske, Moritz | 2007 | LG Brenztal | Erbach | 22.07. |
| 13,31 | +0,1 | Birkle, Michael | 2007 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 01.10. |
| 13,34 | +1,2 | Albert, Mathis | 2007 | LG Gäu Athletics | Holzgerlingen | 26.05. |
| 13,36 | -0,3 | Arnold, David | 2007 | LAC Degerloch | Stuttgart | 09.07. |
| 13,36 | -0,8 | Alshhry, Aamar | 2007 | TG Nürtingen | Albstadt | 24.09. |
| 13,40 | +0,0 | Egert, Damian | 2007 | TG Schwenningen | Mössingen-Belsen | 17.09. |
| 13,41 | +0,0 | Engl, Finn | 2007 | VfL Winterbach | Winterbach | 21.05. |
| 13,51 | +1,2 | Gaub, Paul | 2007 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 07.05. |
| 13,56 | +1,1 | Wolf, Lucas | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 30.04. |
| 13,66 | -0,4 | Letzgus, Johann | 2007 | SV Unterjesingen | Rottenburg | 14.05. |
| 13,67 | +0,0 | Moutaqui, Youssef | 2007 | TSG Backnang | Weissach im Tal | 22.05. |
| 13,70 | +0,2 | Prager, Moritz | 2007 | TV Plochingen | Weilheim | 08.05. |
| 13,75 | +0,1 | Bessey, Silas | 2007 | LG Esslingen | Weilheim | 08.05. |
| 13,75 | -0,5 | Kronewitter, Daniel | 2007 | TSV Waldenbuch | Leonberg | 01.10. |
| 13,77 | -0,4 | Gonser, Jonathan | 2007 | TV Weilstetten | Balingen | 14.05. |
| 13,79 | +0,7 | Egermann, Alexander | 2007 | TSG Balingen | Balingen | 11.09. |
| 13,81 | +0,2 | Marynov, Mykyta | 2007 | LG Staufen | Heidenheim | 28.05. |
| 13,81 | -0,3 | Fedra, Luis | 2007 | TV Mühlacker | Stuttgart | 09.07. |
| 13,94 | -1,4 | Beißwenger, Lenny | 2007 | Unterländer LG | Brackenheim | 30.04. |
| 14,08 | -0,5 | Rothweiler, Raphael | 2007 | LG Neckar-Erms-Aich | Köngen | 24.09. |
| 14,10 | -0,1 | Müller, Paul | 2007 | SV Mariazell | Sulz | 07.05. |
| 14,14 | -0,1 | Hartmann, Tim | 2007 | TV Möhringen | Sulz | 07.05. |
| 14,15 | -0,9 | Urlich, Robin | 2007 | TV Stetten u.H. | Ostdorf | 30.04. |
| 14,30 | -0,5 | Saljic, Eldin | 2007 | LG Gäu Athletics | Leonberg | 01.10. |
| 14,32 | +0,3 | Specht, Nikita | 2007 | VfL Sindelfingen | Weilstetten | 29.05. |
| 14,41 | +0,7 | Lincoln, Poole | 2007 | SV Intern. Schule Stuttgart | Stuttgart | 30.04. |
| 14,43 | -0,2 | Caruyer, Julien | 2007 | LAC Degerloch | Stuttgart-Degerloch | 25.09. |
| 14,47 | -0,8 | Gilly, Kai-Romeo | 2007 | SV Mariazell | Oberndorf | 14.05. |
| 14,85 | +1,2 | Kühnle, Robin | 2007 | VfL Winterbach | Winterbach | 21.05. |
| 15,09 | +0,0 | Hampel, Emilian | 2007 | LG Oberschwaben | Wangen im Allgäu | 15.05. |
| 15,15 | -0,6 | Mage, Moritz | 2007 | SV Unterjesingen | Rottenburg | 22.04. |
| 15,72 | +0,0 | Fuhrmann, Julius | 2007 | LAC Essingen | Ulm | 07.05. |
| 16,22 | -0,8 | Dieter, Finn | 2007 | LG Steinlach-Zollern | Renningen | 01.05. |
| 18,18 | -1,2 | Nihal, Eliya | 2007 | Unterländer LG | Brackenheim | 08.10. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| 37,68 | Walter, Julius | 2007 | SSV Ulm 1846 | Heilbronn | 31.07. |
| 38,31 | Rodinger, Tim | 2007 | FSV Schwenningen | Frankfurt | 19.06. |
| 38,71 | Georgi, David | 2007 | SV Stuttgarter Kickers | Heilbronn | 31.07. |
| 38,73 | Schmidt, Felix | 2007 | SSV Ulm 1846 | Uhingen | 14.05. |
| 38,95 | Ontoria-Pöhlig, Diego | 2007 | Unterländer LG | Heilbronn | 31.07. |
| 38,99 | Kaiser, Luca | 2007 | Unterländer LG | Heilbronn | 31.07. |
| 39,04 | Caesar, Cajus | 2008 | TSV Baltmannsweiler | Waiblingen | 03.07. |
| 39,19 | Riesel, Simon | 2007 | LG Gäu Athletics | Heilbronn | 31.07. |
| 39,22 | Klose, Fynn | 2007 | LG Nagoldtal | Nagold | 25.05. |
| 39,45 | Jäger, Moritz | 2007 | LG Filder | Ulm | 02.06. |
| 39,46 | Geißner, Raphael | 2007 | Sportvg Feuerbach | Heilbronn | 31.07. |
| 39,49 | Mikeladze, Alexander | 2007 | VfB Stuttgart 1893 | Heilbronn | 31.07. |
| 39,55 | Tautermann, Raphael | 2007 | TG Biberach | Heilbronn | 31.07. |
| 39,64 | Börsken, Robin | 2007 | LG Filstal | Uhingen | 14.05. |
| 39,78 | Bechtle, Yanic | 2007 | LG Strohgäu | Ludwigsburg | 30.04. |
| 39,86 | Roelofsen, Mats | 2007 | LV Pliezhausen 2012 | Pliezhausen | 08.05. |
| 39,91 | Roth, Quentin | 2008 | LG Östl.Bodenseekreis | Pliezhausen | 08.05. |
| 40,07 | Steinmaier, Steven | 2007 | TB Tailfingen | Albstadt | 17.07. |
| 40,18 | Lang, Moritz | 2007 | Sport-Union Neckarsulm | Heilbronn | 31.07. |
| 40,20 | Huber, Levin | 2007 | TV Rottenburg | Heilbronn | 31.07. |
| 40,40 | Frey, Nils | 2007 | TSV Wäschenbeuren | Ulm | 02.06. |
| 40,41 | Salomon, Till | 2007 | SV Salamander Kornwestheim | Ludwigsburg | 25.09. |
| 40,62 | Hemminger, Luc | 2007 | LG Gäu Athletics | Renningen | 01.05. |
| 40,94 | Kandasamy, Anusan | 2007 | LG Gäu Athletics | Renningen | 01.05. |
| 41,11 | Hutzenlaub, David | 2007 | Unterländer LG | Heilbronn | 31.07. |
| 41,12 | Kunz, Tobias | 2007 | TV Spaichingen | Spaichingen | 24.09. |
| 41,30 | Anhorn, Till | 2007 | LAV Stadtwerke Tübingen | Nagold | 25.05. |
| 41,78 | Keller, Theodor | 2008 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 02.06. |
| 41,83 | Wolf, Niklas | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 25.09. |
| 42,32 | Gaub, Paul | 2007 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 02.06. |
| 42,62 | Pellegrini, Edoardo | 2007 | LAC Degerloch | Uhingen | 14.05. |
| 43,22 | Biba, Tim | 2008 | Unterländer LG | Ketsch | 14.05. |
| 43,41 | Streißle, Yannik | 2007 | TG Biberach | Balingen | 11.09. |
| 43,50 | Ilzhöfer, Moritz | 2007 | LAC Essingen | Hüttlingen | 09.07. |
| 43,63 | Plecko, Maxilian | 2007 | LG Neckar-Enz | Mosbach | 15.05. |
| 43,66 | Schäfer, Levi | 2008 | KSG Gerlingen | Waiblingen | 03.07. |
| 43,80 | Iacob, Cassius Leonard | 2007 | TSV Schmiden | Uhingen | 14.05. |
| 43,80 | Wagner, Jakob | 2007 | LG Staufen | Hüttlingen | 09.07. |
| 44,05 | Santor, Nikola | 2008 | TSV Schmiden | Ludwigsburg | 30.04. |
| 44,74 | Renner, Taddäus | 2008 | Turnverein Rot am See | Leutershausen | 24.06. |
| 45,31 | Gonser, Jonathan | 2007 | TV Weilstetten | Albstadt | 17.07. |
| 45,50 | Nehrlich, Josua | 2008 | SV Stuttgarter Kickers | Pliezhausen | 08.05. |
| 45,65 | Di Giovanni, Marco | 2008 | VfL Waiblingen | Kernen-Rommelshausen | 25.05. |
| 46,04 | Maxim, Steckeler | 2007 | LSG Aalen | Essingen | 30.04. |
| 46,42 | Henkel, Finn | 2008 | Unterländer LG | Ludwigsburg | 30.04. |
| 46,95 | Bannow, Benjamin | 2008 | TSV Schmiden | Ludwigsburg | 30.04. |
| 53,89 | Bader, Lars | 2008 | LG Brenztal | Hüttlingen | 09.07. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:03,24 | Börsken, Robin | 2007 | LG Filstal | Tübingen | 28.05. |
| 2:05,88 | Frey, Nils | 2007 | TSV Wäschenbeuren | Karlsruhe | 21.05. |
| 2:07,16 | Rodinger, Tim | 2007 | FSV Schwenningen | Heilbronn | 30.07. |
| 2:09,04 | Liebrich, Jakob | 2007 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heilbronn | 30.07. |
| 2:09,21 | Welsch, Valentin | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Schwäbisch Gmünd | 24.09. |
| 2:10,23 | Walter, Julius | 2007 | SSV Ulm 1846 | Aichach | 22.06. |
| 2:10,56 | Riesel, Simon | 2007 | LG Gäu Athletics | Heilbronn | 30.07. |
| 2:11,07 | König, Samuel | 2007 | SG Weinstadt | Stuttgart | 09.07. |
| 2:13,70 | Stauch, Leon | 2007 | LG Filder | Ulm | 02.06. |
| 2:18,07 | Schmidt, Emil | 2007 | LG Steinlach-Zollern | Renningen | 01.05. |
| 2:18,35 | Streißle, Yannik | 2007 | TG Biberach | Balingen | 11.09. |
| 2:18,83 | von Brand, Jan | 2007 | KSG Gerlingen | Stuttgart | 30.04. |
| 2:19,11 | Pellegrini, Edoardo | 2007 | LAC Degerloch | Gerlingen | 10.04. |
| 2:19,40 | Tautermann, Raphael | 2007 | TG Biberach | Heilbronn | 30.07. |
| 2:19,54 | Lang, Moritz | 2007 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 25.09. |
| 2:19,62 | Hipp, Lennart | 2007 | SG Weinstadt | Heilbronn | 30.07. |
| 2:19,67 | Krebs, Elias | 2007 | LG Filder | Köngen | 06.07. |
| 2:20,60 | Ebschner, Anton | 2007 | Sportvg Feuerbach | Gerlingen | 10.04. |
| 2:21,43 | Hutzenlaub, David | 2007 | Unterländer LG | Heilbronn | 30.07. |
| 2:21,88 | Letzgus, Johann | 2007 | SV Unterjesingen | Rottenburg | 22.04. |
| 2:22,67 | Schütz, Paul | 2007 | SV Böblingen | Renningen | 01.05. |
| 2:24,84 | Roelofsen, Mats | 2007 | LV Pliezhausen 2012 | Mössingen-Belsen | 17.09. |
| 2:27,86 | Nolte, Timo | 2007 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 25.09. |
| 2:28,84 | Fenske, Moritz | 2007 | LG Brenztal | Erbach | 22.07. |
| 2:29,72 | Ontoria-Pöhlig, Diego | 2007 | Unterländer LG | Schwäbisch Gmünd | 24.09. |
| 2:31,07 | Moutaqui, Youssef | 2007 | TSG Backnang | Weinstadt-Endersbach | 30.04. |
| 2:31,19 | Körner, Constantin | 2007 | LAC Degerloch | Stuttgart | 09.07. |
| 2:31,37 | Müller, Paul | 2007 | SV Mariazell | Spaichingen | 24.09. |
| 2:31,77 | Gonser, Jonathan | 2007 | TV Weilstetten | Balingen | 14.05. |
| 2:33,41 | Rimmele, Felix | 2007 | TG Biberach | Biberach/Riß | 27.07. |
| 2:34,36 | Maxim, Steckeler | 2007 | LSG Aalen | Hüttlingen | 09.07. |
| 2:37,88 | Deffner, Luca | 2007 | LG Oberschwaben | Erbach | 22.07. |
| 2:39,21 | Plecko, Maxilian | 2007 | LG Neckar-Enz | Gerlingen | 10.04. |
| 2:40,58 | Wolf, Lucas | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Schwäbisch Gmünd | 24.09. |
| 2:44,96 | Volk, Emil | 2007 | LAC Degerloch | Stuttgart-Degerloch | 25.09. |
| 2:47,31 | Michels, Lukas | 2007 | LV Pliezhausen 2012 | Mössingen-Belsen | 17.09. |
| 2:49,59 | Fuhrmann, Julius | 2007 | LAC Essingen | Donauwörth | 25.09. |
| 2:51,31 | Hampel, Emilian | 2007 | LG Oberschwaben | Wangen im Allgäu | 15.05. |
| 2:52,46 | Mage, Moritz | 2007 | SV Unterjesingen | Rottenburg | 22.04. |
| zurück |
| 1000 m Lauf |
| 2:53,36 | Rodinger, Tim | 2007 | FSV Schwenningen | Dagersheim | 24.07. |
| 2:54,14 | Steinmaier, Steven | 2007 | TB Tailfingen | Dagersheim | 24.07. |
| 2:55,75 | Yadgari, Hesmatullah | 2007 | TV Oberhaugstett | Dagersheim | 24.07. |
| 2:59,34 | Schmidt, Felix | 2007 | SSV Ulm 1846 | Dagersheim | 24.07. |
| 3:06,43 | Schmidt, Emil | 2007 | LG Steinlach-Zollern | Albstadt | 25.09. |
| 3:12,40 | Roelofsen, Mats | 2007 | LV Pliezhausen 2012 | Dagersheim | 24.07. |
| 3:12,80 | Hemminger, Luc | 2007 | LG Gäu Athletics | Winterbach | 22.05. |
| 3:13,02 | Kandasamy, Anusan | 2007 | LG Gäu Athletics | Winterbach | 22.05. |
| 3:14,36 | Müller, Raphael | 2007 | VfL Winterbach | Winterbach | 22.05. |
| 3:15,04 | Haumann, Nils | 2007 | VfL Sindelfingen | Dagersheim | 24.07. |
| 3:16,02 | Weber, Jonathan | 2007 | LG Gäu Athletics | Winterbach | 22.05. |
| 3:22,15 | Engl, Finn | 2007 | VfL Winterbach | Winterbach | 22.05. |
| 3:23,50 | Gaub, Paul | 2007 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 08.05. |
| 3:26,29 | Michels, Lukas | 2007 | LV Pliezhausen 2012 | Pliezhausen | 08.05. |
| 3:30,28 | Wendel, Mika | 2007 | Unterländer LG | Brackenheim | 09.10. |
| 3:34,65 | Kunz, Tobias | 2007 | TV Spaichingen | Weingarten | 09.10. |
| 3:35,37 | Tillmann, Paul | 2007 | LG Bodensee | Weingarten | 09.10. |
| 3:36,64 | Bandu, Finn | 2007 | LG Gäu Athletics | Dagersheim | 24.07. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 9:35,01 | Liebrich, Jakob | 2007 | LAV Stadtwerke Tübingen | Walldorf | 25.06. |
| 9:47,71 | Börsken, Robin | 2007 | LG Filstal | Frankfurt | 19.06. |
